Toplisten Dartmoor

Dartmoor :: Allianzen-Toplisten :: Alle Reiche

Dartmoor

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
201. Die Rebellen Allianz 1 1 0 0 30.854 Dartmoor
202. Shadow of Dark Forest 1 1 0 0 27.837
203. Die Rebellen Allianz 1 1 0 0 25.254
204. Kampf Keks Geschwader 2 2 0 0 18.527
205. Prophecy 2 2 0 0 17.685
206. 0 0 0 0 17.251
207. Die Ragnaggs 1 1 0 0 16.220 Dartmoor
208. Tir Urphost Miliz 1 1 0 0 16.043 Logres
209. Pfeile Midgards 2 2 0 0 11.356
210. Fidelitas Cordis 1 1 0 0 10.699
211. Bad Company 1 1 0 0 9.956
212. YaKuZa Shadows 1 1 218 218 9.295
213. Kradechor 3 2 0 0 5.643 Dartmoor
214. 1 1 0 0 3.250
215. Eledhwen 1 1 0 0 3.150 Dartmoor
216. Gutingis Grenzreiter 3 3 0 0 2.612 Dartmoor
217. Arthurs Ehrengarde 1 1 0 0 2.537
218. Ikanas Soeldnergarde 1 1 0 0 2.211 Dartmoor
219. Albions Drachengarde 1 1 0 0 1.340 Dartmoor
220. Albions Herolde 1 1 0 0 1.284 Dartmoor
221. 0 0 0 0 1.280
222. Daradors Wächter 1 1 0 0 943
223. Bruderschaft des Nor.. 1 1 0 0 740 Dartmoor
224. 0 0 0 0 611
225. Stormwind 18 6 0 0 487
226. Shadow of Dark Forest 1 1 0 0 452 Dartmoor
227. Hostile 1 1 0 0 198 Logres
228. Die Kreuzritter 9 3 0 0 164 Dartmoor
229. Dark Pyros 1 1 0 0 155 Dartmoor
230. Bewahrer des Lichts 4 1 0 0 62 Dartmoor
231. Arthurs Ehrengarde 1 1 0 0 49 Dartmoor
232. La Onda 1 1 0 0 5 Dartmoor
15 Albs, 11 Hibs, 6 Mids
Inaktive ausblenden