Toplisten Dartmoor

Dartmoor :: Gilden-Toplisten :: Albion

Dartmoor

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
1. Arawns dunkle Garde 27 12 48.358 580.291 Dartmoor
2. Alte Garde 39 15 34.134 512.012 Dartmoor
3. Viena 18 7 64.404 450.830 Dartmoor
4. EXeKutiVe 125 34 11.807 401.426 Dartmoor
5. Eternal Fury 47 26 3.158 82.104 Dartmoor
6. Carpe Noctem 53 18 31.091 559.632 Dartmoor
7. Unity 34 15 117.355 Dartmoor
8. Nexus 2 2 0 0 Dartmoor
9. Pandora 20 9 17.373 156.355 Dartmoor
10. Renaissance 5 3 0 0 Dartmoor
11. Legatio 17 7 159 1.116 Dartmoor
12. DeathClaw 52 15 15.399 230.989 Dartmoor
13. Bündnis des Schwertes 41 14 33.915 474.815 Dartmoor
14. Krieger des Lichtes 1 1 0 0 Dartmoor
15. Ritter der Schatten 142 49 7.446 364.850 Dartmoor
16. Nirnaeth Arnoediad 1 1 0 0 Dartmoor
17. Schattenwölfe 2 2 58 116 Dartmoor
18. Drachenorden 17 3 0 0 Dartmoor
19. Ars Moriendi 12 4 163 650 Dartmoor
20. Infinity 1 1 0 0 Dartmoor
21. Brothers in Arms 1 1 0 0 Dartmoor
22. I Armee der Finsternis I 23 8 0 0 Dartmoor
23. Die Gefährten 6 3 9.362 28.086 Dartmoor
24. Knights of Mythology 3 1 0 0 Dartmoor
25. Rising Phoenix 2 1 0 0 Dartmoor
26. Templerorden 1 1 0 0 Dartmoor
27. Yarly 3 2 16.600 33.199 Dartmoor
28. Klingensturm 7 2 233 465 Dartmoor
29. Wächter des Lichts 3 2 0 0 Dartmoor
30. Agrona 17 9 11.510 103.591 Dartmoor
31. Des Königs Klingen 141 38 10.246 389.339 Dartmoor
32. Die Unglaublichen 38 14 15.659 219.227 Dartmoor
33. Schwarze Templer 45 16 3.228 51.648 Dartmoor
34. Albions Ehrengarde 1 1 0 0 Dartmoor
35. Immortales 4 3 3.654 10.963 Dartmoor
36. Reincarnation 8 4 24 94 Dartmoor
37. U N B O U N D 6 4 0 0 Dartmoor
38. Herz aus Schokolade 14 7 0 0 Dartmoor
39. Stormraiders 1 1 0 0 Dartmoor
40. Geweihte Krieger 17 5 2.744 13.721 Dartmoor
41. I Disturbed I 3 3 0 0 Dartmoor
42. Prätorianer 1 1 0 0 Dartmoor
43. Schwarzer Phönix 8 6 0 0 Dartmoor
44. DragonKnights 1 1 0 0 Dartmoor
45. XXIII 41 19 16.959 322.228 Dartmoor
46. A-Team 1 1 0 0 Dartmoor
47. Bad Company 12 4 12.236 48.944 Dartmoor
48. Hüter der Grenzlande 10 1 0 0 Dartmoor
49. Nazgûls 1 1 0 0 Dartmoor
50. Mistic Hawk Clan 20 6 34.444 206.662 Dartmoor
50 Albs
Inaktive ausblenden