Glamorgan Cluster
Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
19 Mids, 17 Albs, 14 Hibs
Inaktive ausblenden
![]() |
Charaktere ![]() |
Mitglieder ![]() |
LWRP/Mitglied ![]() |
LWRP ![]() |
RPs ![]() |
Server | |
| 1. | Gruene Drachen | 671 | 254 | 19.960 | Stonehenge | ||
| 2. | Frostbringer | 322 | 112 | 48.084 | Avalon | ||
| 3. | Path of Unity | 146 | 68 | 8.568 | 802.084 | Avalon | |
| 4. | Allianz der Tafelrunde | 611 | 234 | 29.983 | Avalon | ||
| 5. | Die Grenzwache | 222 | 93 | 20.054 | Stonehenge | ||
| 6. | Pendragons Wolves | 1.074 | 380 | 86.014 | Avalon | ||
| 7. | Tuatha na n'Duir | 138 | 67 | 0 | 939.561 | Logres | |
| 8. | Krieger von Midgard | 1.000 | 368 | 52.706 | Avalon | ||
| 9. | Legio Divus | 69 | 37 | 8.899 | 330.131 | Stonehenge | |
| 10. | Logres Allstars | 213 | 97 | 48.187 | Logres | ||
| 11. | Arktischer Sturm | 87 | 40 | 0 | 399.923 | Dartmoor | |
| 12. | Pakt der Woelfe | 259 | 96 | 10.152 | 363.825 | Lyonesse | |
| 13. | Todeskrieger | 286 | 105 | 5.782 | Lyonesse | ||
| 14. | Lach Luin | 461 | 171 | 6.691 | Lyonesse | ||
| 15. | Nordsturm | 73 | 35 | 0 | 603.072 | Stonehenge | |
| 16. | Valhallas Sturm | 502 | 197 | 8.696 | Avalon | ||
| 17. | Untagged | 368 | 130 | 10.103 | Stonehenge | ||
| 18. | Exercitus Britannia | 485 | 162 | 14.240 | Stonehenge | ||
| 19. | Blod och Heder | 96 | 53 | 34.479 | Stonehenge | ||
| 20. | Herz Albions | 176 | 65 | 18.621 | Avalon | ||
| 21. | Frozen Alliance | 80 | 32 | 0 | 199.868 | Avalon | |
| 22. | Blutstahl | 400 | 156 | 0 | Logres | ||
| 23. | Eternal Fury | 96 | 43 | 841 | 65.354 | Lyonesse | |
| 24. | Ritter Des Koenigs | 481 | 157 | 34.134 | Dartmoor | ||
| 25. | Antiker | 94 | 42 | 13.003 | 730.371 | Lyonesse | |
| 26. | Nosferatu | 95 | 49 | 39.330 | 800.057 | Avalon | |
| 27. | Eternal Fury | 413 | 166 | 48.358 | Dartmoor | ||
| 28. | Camelots Garde | 234 | 97 | 0 | Logres | ||
| 29. | Das Heer der Hoffnung | 147 | 71 | 18.668 | Stonehenge | ||
| 30. | Hibernias Hoffnung | 169 | 58 | 102.829 | 931.845 | Dartmoor | |
| 31. | Hel´s Gesandte | 56 | 29 | 1.927 | 757.411 | Avalon | |
| 32. | Valheru | 53 | 30 | 158.055 | Lyonesse | ||
| 33. | Hibernia Liberal Def.. | 404 | 178 | 0 | Logres | ||
| 34. | Die Macht | 96 | 55 | 5.810 | 578.263 | Avalon | |
| 35. | Naglfar | 38 | 21 | 11.026 | 62.852 | Logres | |
| 36. | Crowfield | 38 | 23 | 0 | 117.636 | Logres | |
| 37. | Circulum Gladii | 82 | 37 | 0 | 378.480 | Avalon | |
| 38. | Immota Fides | 127 | 42 | 0 | Stonehenge | ||
| 39. | Carpe Noctem | 294 | 108 | 31.091 | 990.711 | Dartmoor | |
| 40. | Warlord Clan | 53 | 34 | 16.067 | 667.228 | Lyonesse | |
| 41. | Confusion & Pain | 144 | 63 | 0 | 770.785 | Avalon | |
| 42. | Sanguis Draconis | 538 | 182 | 0 | Avalon | ||
| 43. | Schattenkrieger | 101 | 45 | 6.812 | 278.901 | Avalon | |
| 44. | Gefallene Krieger | 69 | 37 | 0 | 574.984 | Logres | |
| 45. | Elivagar | 27 | 10 | 11.650 | 163.327 | Lyonesse | |
| 46. | Black Souls | 29 | 11 | 181 | 1.083 | Lyonesse | |
| 47. | Fróst | 96 | 33 | 29.741 | Avalon | ||
| 48. | Königreich Albion | 68 | 43 | 0 | 228.934 | Stonehenge | |
| 49. | Tertia Ultima | 260 | 100 | 37.207 | Logres | ||
| 50. | Tribunal | 8 | 8 | 0 | 96.597 | Dartmoor | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 19
|
|||||||
Inaktive ausblenden


