Glamorgan Cluster
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Albs
Inaktive ausblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Klasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Meiestix | Theurg | 0 | 58.804.442 | 12L8 | Avalon | |
| 2. | Ian Pinky | Zauberin | 338.296 | 50.174.032 | 12L7 | Lyonesse | |
| 3. | Heldra | Klerikerin | 0 | 48.544.745 | 12L7 | Avalon | |
| 4. | Sharrie WukkiisBadGirl | Minnesängerin | 332.337 | 44.427.423 | 12L6 | Lyonesse | |
| 5. | Schwan Engel | Klerikerin | 253.466 | 43.115.119 | 12L5 | Avalon | |
| 6. | Saara | Klerikerin | 66.847 | 42.981.240 | 12L5 | Stonehenge | |
| 7. | Mork VomOrk | Zauberer | 0 | 42.469.533 | 12L5 | Avalon | |
| 8. | Mordos Kull | Paladin | 160.895 | 42.320.636 | 12L5 | Lyonesse | |
| 9. | Yralic | Paladin | 0 | 41.425.377 | 12L5 | Avalon | |
| 10. | Morphyon | Zauberer | 0 | 38.373.971 | 12L4 | Avalon | |
| 11. | Blair Witchguard | Zauberin | 352.463 | 36.566.088 | 12L4 | Avalon | |
| 12. | Alean | Zauberer | 38.369 | 36.490.515 | 12L4 | Lyonesse | |
| 13. | Guldur | Kleriker | 220.801 | 35.364.337 | 12L3 | Lyonesse | |
| 14. | Rockett Ultima | Zauberer | 211.850 | 34.156.449 | 12L3 | Avalon | |
| 15. | Figodus | Hexer | 374.886 | 32.306.746 | 12L3 | Avalon | |
| 16. | Deanora | Hexe | 0 | 32.129.579 | 12L3 | Stonehenge | |
| 17. | Sapphon | Kleriker | 0 | 31.914.258 | 12L3 | Avalon | |
| 18. | Cronox HeiltNix | Kleriker | 0 | 31.864.898 | 12L2 | Avalon | |
| 19. | Vycyn | Kleriker | 0 | 31.680.355 | 12L2 | Stonehenge | |
| 20. | Gaby | Klerikerin | 282.144 | 31.610.141 | 12L2 | Avalon | |
| 21. | Myrka | Söldnerin | 161.719 | 31.511.294 | 12L2 | Lyonesse | |
| 22. | Drauf Gehaun | Ordensbruder | 0 | 30.917.150 | 12L2 | Avalon | |
| 23. | Castleramses | Hexer | 26.497 | 30.325.325 | 12L2 | Logres | |
| 24. | Diddlina | Klerikerin | 68.441 | 30.147.781 | 12L2 | Lyonesse | |
| 25. | Sephere | Klerikerin | 122.847 | 29.227.490 | 12L2 | Lyonesse | |
| 26. | Edgeliver | Kabbalist | 0 | 29.039.971 | 12L2 | Lyonesse | |
| 27. | Maharadscha SCtAuchDEINTemp | Kabbalist | 0 | 29.003.151 | 12L2 | Avalon | |
| 28. | Galeawin NaDun | Klerikerin | 41.998 | 28.787.650 | 12L2 | Stonehenge | |
| 29. | Chrisanachai Mezzalot | Hexer | 0 | 28.724.844 | 12L2 | Stonehenge | |
| 30. | Invisibll | Söldnerin | 0 | 28.436.939 | 12L1 | Stonehenge | |
| 31. | Feuerdings | Zauberer | 590.343 | 28.434.723 | 12L1 | Avalon | |
| 32. | Culexus | Hexer | 0 | 28.356.429 | 12L1 | Avalon | |
| 33. | Helline | Hexe | 54.202 | 28.200.420 | 12L1 | Avalon | |
| 34. | Areniel FVJS | Klerikerin | 0 | 27.972.251 | 12L1 | Avalon | |
| 35. | Anika Silver | Klerikerin | 0 | 27.830.460 | 12L1 | Lyonesse | |
| 36. | Esmebarrio | Minnesänger | 0 | 27.797.259 | 12L1 | Stonehenge | |
| 37. | Raol Sturmwind | Theurg | 113.848 | 27.787.212 | 12L1 | Lyonesse | |
| 38. | Charmd Belvedere | Hexe | 94.190 | 27.769.759 | 12L1 | Avalon | |
| 39. | Mutator | Theurg | 0 | 26.992.053 | 12L1 | Avalon | |
| 40. | Qaes | Kleriker | 0 | 26.827.607 | 12L1 | Lyonesse | |
| 41. | Stoorm LaLaLaGirl | Klerikerin | 0 | 26.716.611 | 12L1 | Logres | |
| 42. | Yada SisterOfHurting | Ordensschwester | 45.273 | 26.596.471 | 12L1 | Dartmoor | |
| 43. | Kedoc | Kleriker | 0 | 26.438.965 | 12L1 | Stonehenge | |
| 44. | Reclian | Kleriker | 146.534 | 26.353.667 | 12L1 | Avalon | |
| 45. | Uffhetzer | Ketzer | 71.422 | 26.139.349 | 12L1 | Logres | |
| 46. | Winni Puh | Zauberer | 0 | 26.101.268 | 12L1 | Stonehenge | |
| 47. | Fjorre WurdeGeblitzdingst | Kabbalistin | 0 | 25.999.630 | 12L1 | Stonehenge | |
| 48. | Feurix | Zauberer | 0 | 25.772.702 | 12L0 | Stonehenge | |
| 49. | Kazuya MrSmith | Kleriker | 0 | 25.742.231 | 12L0 | Stonehenge | |
| 50. | Cointreau | Zauberin | 19.293 | 25.674.615 | 12L0 | Avalon | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 2587
|
|||||||
Inaktive ausblenden


