Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 691. | Lighties MooCoo | 50 | 7 | Malmer | 0 | 0L0 |
| 692. | Brahmane | 42 | 3 | Malmer | 0 | 0L0 |
| 693. | Rakat | 50 | 7 | Malmer | 0 | 4L2 |
| 694. | Gaandur | 50 | 7 | Malmer | 0 | 2L1 |
| 695. | Asgantaur | 21 | 0 | Malmer | 0 | 0L0 |
| 696. | Mitata | 43 | 1 | Malmer | 0 | 0L0 |
| 697. | Svarkoso | 50 | 4 | Malmer | 0 | 2L0 |
| 698. | Landurex Rabensohn | 39 | 7 | Malmer | 0 | 1L7 |
| 699. | Xantarammus | 49 | 7 | Malmer | 0 | 1L5 |
| 700. | Motzkito | 33 | 8 | Malmer | 0 | 0L0 |
| 701. | Andokaii DieStuermische | 50 | 2 | Malmerin | 0 | 1L6 |
| 702. | Minonat | 50 | 7 | Malmerin | 0 | 1L8 |
| 703. | Pilsettchen Leichtzuhaben | 50 | 8 | Malmerin | 0 | 2L7 |
| 704. | Jenice | 39 | 7 | Malmerin | 0 | 1L7 |





