Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 691. | Siphecutus PfeilimKopp | 27 | 8 | Jäger | 0 | 1L4 |
| 692. | Eloskopius | 24 | 8 | Jäger | 0 | 1L4 |
| 693. | Erlebt | 50 | 8 | Jäger | 0 | 3L3 |
| 694. | Elesdeh | 24 | 8 | Jäger | 0 | 1L1 |
| 695. | Unerhunter | 24 | 8 | Jäger | 0 | 1L2 |
| 696. | Oppiph | 27 | 8 | Krieger | 0 | 1L1 |
| 697. | Heracus | 31 | 8 | Krieger | 0 | 0L0 |
| 698. | Schnellaeuferin | 20 | 8 | Skaldin | 0 | 0L0 |
| 699. | Eskart | 50 | 8 | Krieger | 0 | 2L9 |
| 700. | Jerilith | 23 | 8 | Skaldin | 0 | 1L2 |
| 701. | Celiwen | 20 | 8 | Jäger | 0 | 0L0 |
| 702. | Naesa | 21 | 8 | Jäger | 0 | 1L1 |
| 703. | Padrosbb KeineBuffsFuerMisuxa | 50 | 8 | Schamane | 0 | 3L2 |
| 704. | Luanare | 40 | 9 | Schamanin | 0 | 0L0 |





