Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 61. | Chantrag | 45 | 8 | Schamane | 0 | 1L3 |
| 62. | Agni | 50 | 8 | Schamane | 0 | 1L8 |
| 63. | Mrac | 50 | 8 | Schamane | 0 | 1L9 |
| 64. | Teehaceh | 37 | 8 | Schamanin | 0 | 0L0 |
| 65. | Theboss LegendarySC | 50 | 8 | Schamane | 0 | 3L4 |
| 66. | Roidan Nemesis | 43 | 8 | Schamane | 0 | 1L9 |
| 67. | Temudschins Sklavin | 50 | 8 | Schamanin | 0 | 2L5 |
| 68. | Padrosbb KeineBuffsFuerMisuxa | 50 | 8 | Schamane | 0 | 3L2 |
| 69. | Coschima | 50 | 8 | Schamanin | 0 | 1L7 |
| 70. | Ingvil | 24 | 8 | Schamanin | 0 | 1L2 |
| 71. | Teehacee | 28 | 8 | Schattenklinge | 0 | 1L1 |
| 72. | Griliven | 50 | 8 | Schamane | 0 | 2L6 |
| 73. | Monroses BB | 39 | 8 | Schamanin | 0 | 1L3 |
| 74. | Rhugrol | 47 | 8 | Schamane | 0 | 1L7 |
| 75. | Quilin RandomShaman | 50 | 8 | Schamane | 0 | 5L1 |
| 76. | Newdoria | 35 | 8 | Schamane | 0 | 0L0 |
| 77. | Kirak | 50 | 8 | Schamane | 0 | 1L7 |
| 78. | Grimmley Poisen | 40 | 8 | Schamane | 0 | 1L8 |
| 79. | Aiciim | 39 | 8 | Schamane | 0 | 1L4 |
| 80. | Eveex | 32 | 8 | Schamanin | 0 | 1L2 |
| 81. | Lemoi TockTock | 50 | 8 | Schamane | 0 | 1L8 |
| 82. | Mateasania | 50 | 8 | Schamanin | 0 | 2L9 |
| 83. | Simyru | 42 | 8 | Schamane | 0 | 1L9 |
| 84. | Drode | 50 | 8 | Schamane | 0 | 1L8 |
| 85. | Erfrischungen | 33 | 8 | Schamane | 0 | 0L0 |
| 86. | Hotodi | 23 | 8 | Skalde | 0 | 0L0 |
| 87. | Illinag | 50 | 8 | Skalde | 0 | 3L5 |
| 88. | Pawshij | 21 | 8 | Skalde | 0 | 1L2 |
| 89. | Alfahdas Mandredson | 24 | 8 | Schattenklinge | 0 | 1L4 |
| 90. | Etnerbath | 45 | 8 | Geisterbeschwörer | 0 | 1L6 |





