Glamorgan Cluster
Aktivität letzten 30 Tage | 0% ![]() |
Reichsrang | Isen Vakten (2L1) |
Reichspunkte | 9.645 |
Reichspunkte LW | 353 |
RP für RR-Up auf 3L0 | 52.105 |
RP für RR-Up auf 2L2 | 3.005 |
Zeit für RR-Up (∝LWRP) | ^≈ 8,51 Wochen |
RR in einem Monat (∝LWRP) | ^≈ 2L1 |
RR im September (∝LWRP) | ^≈ 2L2 |
Housing | - |
Heimatserver | Logres |
Spieler: | unbekannt |
Ereignisse
02.07.09, in der Nacht | Stufe 46 erreicht. |
28.06.09, am Abend | Reichsrang 2L1 erreicht. Stufe 45 erreicht. |
28.06.09, am Mittag | Stufe 43 erreicht. |
25.06.09, am Abend | Stufe 42 erreicht. |
24.06.09, am Abend | Stufe 41 erreicht. |
21.06.09, am Abend | Stufe 40 erreicht. |
Updated: 00.00.0000 00:00 MET :: GOA-Snapshot: 02.07.2009 09:27 MET
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 184x aufgerufen.
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 184x aufgerufen.
Zuletzt aufgerufene Chars:
Chrysopras
Alradon
Deceda
Atenya
Ololloll Masato
Feraley
Lanthan
Tiberia
Filala
Zerune
Byll Goldberg
Chaeniel
Watchers
Guuro
Sterte
Chrysopras
Alradon
Deceda
Atenya
Ololloll Masato
Feraley
Lanthan
Tiberia
Filala
Zerune
Byll Goldberg
Chaeniel
Watchers
Guuro
Sterte