Kattraeth Cluster
| Gilden RP | 788.131 |
| Gilden LRP | 0 |
| Aktive Mitglieder | 2 |
| Aktive Charaktere | 3 von 11 |
| Allianz | - |
| Housing | - |
| # | Klasse | LWRP | RR | |
| 1. | Haryon | Schnitter | 0 | 2L2 |
| 2. | Astralis | Champion | 0 | 2L1 |
| 3. | Doob | Druidin | 0 | 5L7 |
| 4. | Sevrius | Mentalist | 0 | 3L9 |
| 5. | Nhydil | Beschwörer | 0 | 1L9 |
| 6. | Rougecroc | Animist | 0 | 1L5 |
| 7. | Sevrus (lvl 44) | Eldritch | 0 | 2L2 |
| 8. | Wardialer | Fian | 0 | 1L9 |
| 9. | Temple | Barde | 0 | 1L8 |
| 10. | Rhazal | Waldläufer | 0 | 2L6 |
| :: | :: | :: | 1 weitere | |
Klassenverteilung
Gilden mit ähnlichem Namen
| TOP 10 RPs | RR |
| Doob | 5L7 |
| Sevrius | 3L9 |
| Rhazal | 2L6 |
| Nyak | 2L6 |
| Haryon | 2L2 |
| Sevrus | 2L2 |
| Astralis | 2L1 |
| Nhydil | 1L9 |
| Wardialer | 1L9 |
| Temple | 1L8 |
| mehr.. | |
Updated: 17.12.2008 12:32 MET :: GOA-Snapshot: 17.12.2008 12:20 MET