Toplisten Alle GOA Server

Alle GOA Server :: Charaktere-Toplisten :: Geisterbeschwörer

Alle GOA Server

Server-/Cluster Info

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1. Dridion Blood Kobold 236.797 2.285.313 7L5 Logres
2. Chrysta Poufette Kobold 215.971 22.691.525 11L9 Broceliande
3. Rindae Kobold 210.540 11.415.116 11L3 Ys
4. Kobyrox Kobold 184.207 588.641 5L1 Ys
5. Roxxog Q Kobold 182.602 597.418 5L2 Logres
6. Lyllies FashionKobold Kobold 165.326 11.278.602 11L3 Orcanie
7. Leynira Koboldin 161.578 5.625.551 9L8 Dartmoor
8. Fornost Kobold 141.051 19.920.144 11L8 Avalon
9. Tikyni Kobold 128.066 304.013 4L3 Broceliande
10. Salior Kobold 123.140 14.656.401 11L5 Carnac
11. Khurzzz Kobold 114.410 173.752 3L8 Orcanie
12. Stickie Sanchez Koboldin 103.728 3.169.317 8L2 Avalon
13. Bobylkoby Kobold 102.706 105.479 3L3 Broceliande
14. Grisa Koboldin 100.619 1.877.628 7L1 Stonehenge
15. Amoureux Meliakan Kobold 99.729 406.650 4L7 Broceliande
16. Ellocodelacolina Kobold 92.564 2.587.969 7L8 Avalon
17. Madgycian Kobold 91.652 597.387 5L2 Broceliande
18. Kaisy BadGirl Frostalf 91.268 5.115.843 9L5 Stonehenge
19. Labac Kobold 90.827 3.998.418 8L8 Orcanie
20. Zeboulettedehel MaxiBoulette Kobold 89.947 746.746 5L5 Orcanie
21. Lachope DeFranziskaner Kobold 89.433 16.804.832 11L6 Ys
22. Simsolo Kobold 89.062 687.259 5L4 Dartmoor
23. Gutfriedt Schinkenwurst Kobold 82.264 517.322 5L0 Avalon
24. Caii Kobold 74.301 84.368 3L2 Ys
25. Jarmen Frostalf 73.165 1.035.800 6L0 Stonehenge
26. Proxis Kobold 70.630 9.216.333 11L1 Avalon
27. Nihz CopyrightSquaal Kobold 70.411 2.159.844 7L4 Broceliande
28. Zlin Kobold 70.207 222.438 4L0 Broceliande
29. Neustrie Kobold 68.818 4.187.109 9L0 Orcanie
30. Sortaor Frostalf 66.712 735.508 5L5 Ys
31. Osaros Frostalf 63.074 17.059.752 11L7 Carnac
32. Necronos Kobold 61.913 10.667.993 11L2 Avalon
33. Killgill Frostalf 60.237 1.251.792 6L3 Lyonesse
34. Boemsche TyrsWahnsinnPur Kobold 59.669 2.623.120 7L8 Stonehenge
35. Takae Takin Kobold 59.436 15.855.702 11L6 Broceliande
36. Istocrate Kobold 54.105 522.075 5L0 Ys
37. Greenlael Frostalf 54.020 646.286 5L3 Broceliande
38. Thacoldest Frostalf 53.453 88.067 3L2 Broceliande
39. Arsynia VermisstDamiUndLuri Frostalf 51.036 1.391.716 6L5 Stonehenge
40. Aburums Kubbunk Kobold 49.364 10.986.698 11L2 Avalon
41. Denvita Koboldin 49.151 58.325 2L9 Lyonesse
42. Neavia Dunkelfeuer Koboldin 48.579 249.949 4L1 Avalon
43. Nightfames Kobold 48.521 1.084.557 6L1 Avalon
44. Ceylia Frostalf 42.054 754.356 5L5 Ys
45. Asarja Koboldin 41.899 17.524.680 11L7 Avalon
46. Keitania Mefaitchier Kobold 40.838 94.563 3L2 Orcanie
47. Chrysthel Frostalf 39.762 578.534 5L1 Orcanie
48. Kuchenkobi Kobold 39.331 6.462.087 10L2 Lyonesse
49. Samahell Frostalf 38.158 1.350.831 6L5 Ys
50. Revers Mountain Kobold 38.096 1.267.326 6L3 Logres
50 Mids
Inaktive ausblenden