Dartmoor
Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
18 Mids, 17 Hibs, 15 Albs
Inaktive einblenden
![]() |
Charaktere ![]() |
Mitglieder ![]() |
LWRP/Mitglied ![]() |
LWRP ![]() |
RPs ![]() |
Server | |
| 1. | Arktischer Sturm | 74 | 35 | 0 | 60.144 | Dartmoor | |
| 2. | Ritter Des Koenigs | 481 | 157 | 34.134 | Dartmoor | ||
| 3. | Hibernias Hoffnung | 161 | 54 | 102.829 | 930.334 | Dartmoor | |
| 4. | Eternal Fury | 185 | 79 | 48.358 | 787.713 | Dartmoor | |
| 5. | Tribunal | 6 | 6 | 0 | 96.597 | Dartmoor | |
| 6. | Carpe Noctem | 219 | 75 | 31.091 | 713.597 | Dartmoor | |
| 7. | Zorn | 10 | 9 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 8. | Nemraf Smodnar | 18 | 7 | 64.404 | 450.830 | Dartmoor | |
| 9. | Knight`s Of The Dinn.. | 40 | 26 | 0 | 30.310 | Dartmoor | |
| 10. | Renaissance | 6 | 4 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 11. | Ritter der Schatten | 317 | 110 | 0 | Dartmoor | ||
| 12. | Karl | 21 | 14 | 967 | 3.656 | Dartmoor | |
| 13. | Hibernia Liberal Def.. | 54 | 25 | 0 | 501.437 | Logres | |
| 14. | Kinder Midgards | 63 | 43 | 0 | 56.336 | Dartmoor | |
| 15. | Gaudium Bavarie | 65 | 25 | 3.654 | 65.180 | Logres | |
| 16. | Immota Fides | 31 | 17 | 47.970 | 427.290 | Dartmoor | |
| 17. | Gloria Victis | 159 | 57 | 0 | 146.527 | Dartmoor | |
| 18. | Custodes Heredis Art.. | 2 | 2 | 0 | 0 | Logres | |
| 19. | Eternity | 8 | 3 | 0 | 465 | Dartmoor | |
| 20. | Genesis | 8 | 5 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 21. | Aus der Not geboren | 7 | 4 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 22. | Tertia Ultima | 56 | 29 | 74.814 | Logres | ||
| 23. | Untagged | 140 | 48 | 42.120 | Dartmoor | ||
| 24. | Agrona | 63 | 27 | 0 | 108.349 | Dartmoor | |
| 25. | Bad Company | 65 | 35 | 12.236 | 344.863 | Dartmoor | |
| 26. | Dunedains Krieger | 36 | 18 | 5.054 | 181.718 | Dartmoor | |
| 27. | Crowfield | 3 | 3 | 0 | 0 | Logres | |
| 28. | Black Lotus | 35 | 14 | 0 | 5.792 | Dartmoor | |
| 29. | Die ChaosTruppe | 74 | 34 | 0 | 169.285 | Dartmoor | |
| 30. | Himmlische Heerschar | 57 | 16 | 8.791 | 128.317 | Dartmoor | |
| 31. | Yarly | 4 | 3 | 0 | 33.199 | Dartmoor | |
| 32. | LAST LINE | 89 | 34 | 1.022 | 141.018 | Logres | |
| 33. | Blutstahl | 28 | 17 | 0 | 72.297 | Logres | |
| 34. | Anima | 2 | 2 | 6.903 | 13.805 | Dartmoor | |
| 35. | Ultima Thule | 2 | 2 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 36. | I ASATRU I | 103 | 37 | 59.150 | Dartmoor | ||
| 37. | Blod och Heder | 119 | 39 | 21.193 | 693.745 | Dartmoor | |
| 38. | New Hibernia Order | 19 | 17 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 39. | Clan der Drachen | 4 | 4 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 40. | Uisce Beatha | 12 | 5 | 13.990 | 27.979 | Dartmoor | |
| 41. | Krieger von Salisbury | 24 | 19 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 42. | Die Fürsten der Apo.. | 14 | 7 | 0 | 35.130 | Dartmoor | |
| 43. | Gjallahorns Vakten | 1 | 1 | 0 | 0 | Dartmoor | |
| 44. | 2 | 2 | 0 | 0 | Dartmoor | ||
| 45. | FreeBots | 6 | 2 | 3 | 3 | Dartmoor | |
| 46. | Green Peace | 20 | 10 | 542 | 18.226 | Dartmoor | |
| 47. | Darken Sun | 53 | 27 | 0 | 86.768 | Dartmoor | |
| 48. | 2 | 2 | 0 | 0 | Dartmoor | ||
| 49. | Camelots Garde | 1 | 1 | 0 | 0 | Logres | |
| 50. | Einundzwanzig Zentim.. | 3 | 3 | 0 | 51.225 | Dartmoor | |
| Seite 1
2
3
4
5
|
|||||||
Inaktive einblenden


