Glamorgan Cluster
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
21 Hibs, 15 Mids, 14 Albs
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Kriegzsfuerst | Deifrang Mino | 0 | 10.270.517 | 11L2 | Lyonesse | |
| 2. | Ruonur IsBack | Deifrang Mino | 0 | 8.520.502 | 11L0 | Lyonesse | |
| 3. | Bluthaut Drachenfaust | Nordmann | 0 | 8.447.573 | 11L0 | Lyonesse | |
| 4. | Karmi | Graoch Mino | 0 | 7.974.123 | 10L9 | Stonehenge | |
| 5. | Kpwn Stampede | Deifrang Mino | 0 | 6.826.942 | 10L4 | Logres | |
| 6. | Taurru TheFirst | Graoch Mino | 0 | 6.360.069 | 10L1 | Avalon | |
| 7. | Lethrixa | Keltin | 0 | 5.531.405 | 9L7 | Avalon | |
| 8. | Finlii | Keltin | 0 | 5.392.993 | 9L6 | Logres | |
| 9. | Lidero | Korazh Mino | 0 | 4.934.379 | 9L4 | Avalon | |
| 10. | Mevoth Extraschicht | Kelte | 14.650 | 4.563.695 | 9L2 | Stonehenge | |
| 11. | Nazrat | Nordmann | 0 | 4.053.615 | 8L9 | Avalon | |
| 12. | Obiwanaka Wickaninnish | Nordmann | 97.292 | 3.584.903 | 8L5 | Logres | |
| 13. | Aturino | Korazh Mino | 0 | 3.498.903 | 8L5 | Stonehenge | |
| 14. | Afuro | Bretone | 0 | 3.486.848 | 8L5 | Stonehenge | |
| 15. | Steakenglisch DontcallitSchn.. | Korazh Mino | 0 | 2.707.333 | 7L9 | Stonehenge | |
| 16. | Fleischlaberl | Korazh Mino | 0 | 2.236.190 | 7L5 | Stonehenge | |
| 17. | Ontaim | Korazh Mino | 0 | 2.043.571 | 7L3 | Avalon | |
| 18. | Zsoor | Kelte | 0 | 2.034.453 | 7L3 | Stonehenge | |
| 19. | Fightkanny Donnerfaust | Graoch Mino | 0 | 1.917.973 | 7L1 | Stonehenge | |
| 20. | Atinono | Graoch Mino | 0 | 1.874.167 | 7L1 | Stonehenge | |
| 21. | Akshun | Nordmann | 0 | 1.835.459 | 7L0 | Stonehenge | |
| 22. | Arminotaur | Deifrang Mino | 0 | 1.800.209 | 7L0 | Lyonesse | |
| 23. | Caiya StillWaitsForARing | Nordfrau | 0 | 1.783.308 | 7L0 | Avalon | |
| 24. | Hegeria McCraig | Korazh Mino | 0 | 1.758.317 | 7L0 | Avalon | |
| 25. | Motanu | Graoch Mino | 0 | 1.718.503 | 6L9 | Logres | |
| 26. | Motanu | Graoch Mino | 0 | 1.712.642 | 6L9 | Logres | |
| 27. | Urmidion Thunderclaw | Graoch Mino | 0 | 1.616.316 | 6L8 | Lyonesse | |
| 28. | Atnone | Graoch Mino | 0 | 1.602.666 | 6L8 | Lyonesse | |
| 29. | Yhn | Keltin | 0 | 1.589.001 | 6L8 | Avalon | |
| 30. | Ocem | Deifrang Mino | 0 | 1.551.471 | 6L7 | Avalon | |
| 31. | Otaron RedBull | Graoch Mino | 0 | 1.551.431 | 6L7 | Logres | |
| 32. | Verell Aastaen | Graoch Mino | 0 | 1.440.944 | 6L6 | Lyonesse | |
| 33. | Terzius GreeniInside | Kelte | 0 | 1.393.413 | 6L5 | Avalon | |
| 34. | Collsmer | Kelte | 0 | 1.384.498 | 6L5 | Lyonesse | |
| 35. | Jalpa | Deifrang Mino | 0 | 1.381.520 | 6L5 | Avalon | |
| 36. | Elrawino | Korazh Mino | 0 | 1.356.215 | 6L5 | Avalon | |
| 37. | Bluemalm | Deifrang Mino | 0 | 1.353.266 | 6L5 | Logres | |
| 38. | Tigcow DerOchse | Korazh Mino | 0 | 1.287.834 | 6L4 | Avalon | |
| 39. | Shuas | Nordfrau | 0 | 1.280.257 | 6L4 | Avalon | |
| 40. | Anessx | Korazh Mino | 0 | 1.207.399 | 6L3 | Avalon | |
| 41. | Stierholger | Korazh Mino | 0 | 1.187.484 | 6L2 | Stonehenge | |
| 42. | Quexx | Kelte | 17.877 | 1.101.040 | 6L1 | Lyonesse | |
| 43. | Hornos | Graoch Mino | 0 | 1.042.191 | 6L0 | Dartmoor | |
| 44. | Taestphase | Nordmann | 0 | 1.005.458 | 5L9 | Avalon | |
| 45. | Minotaurru | Deifrang Mino | 0 | 1.003.555 | 5L9 | Stonehenge | |
| 46. | Opach | Kelte | 0 | 984.524 | 5L9 | Avalon | |
| 47. | Zaodyn | Bretone | 0 | 969.483 | 5L9 | Avalon | |
| 48. | Saddrak | Korazh Mino | 0 | 957.147 | 5L9 | Avalon | |
| 49. | Xetox Borg | Graoch Mino | 0 | 948.756 | 5L8 | Stonehenge | |
| 50. | Ligurrio | Korazh Mino | 0 | 930.414 | 5L8 | Stonehenge | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 102
|
|||||||
Inaktive einblenden


