Glamorgan Cluster
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Albs
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 201. | Bulldoz | Avalonier | 0 | 2.998.654 | 8L1 | Avalon | |
| 202. | Bernini | Avalonier | 0 | 2.994.721 | 8L1 | Dartmoor | |
| 203. | Teresia | Avalonierin | 0 | 2.947.160 | 8L1 | Lyonesse | |
| 204. | Ona SagtNEINzuLime | Bretone | 29.843 | 2.946.206 | 8L1 | Lyonesse | |
| 205. | Magiceye | Avalonier | 0 | 2.945.794 | 8L1 | Avalon | |
| 206. | Fiebi Halliwell | Bretone | 0 | 2.892.848 | 8L0 | Dartmoor | |
| 207. | Pzynoms | Bretone | 0 | 2.885.902 | 8L0 | Logres | |
| 208. | Rhalet | Bretonin | 0 | 2.884.940 | 8L0 | Lyonesse | |
| 209. | Annalein Sternenschweif | Bretonin | 0 | 2.882.551 | 8L0 | Stonehenge | |
| 210. | Kathari Jediwannabe | Bretonin | 0 | 2.862.830 | 8L0 | Avalon | |
| 211. | Trurl Clapaucius | Avalonier | 0 | 2.787.413 | 7L9 | Avalon | |
| 212. | Feath | Avalonierin | 0 | 2.784.452 | 7L9 | Lyonesse | |
| 213. | Jennie Cheriton | Bretonin | 0 | 2.717.976 | 7L9 | Stonehenge | |
| 214. | Poula | Avalonierin | 0 | 2.694.374 | 7L9 | Stonehenge | |
| 215. | Abigaill Whistler | Bretonin | 0 | 2.650.035 | 7L8 | Logres | |
| 216. | Dendapets | Bretonin | 0 | 2.637.466 | 7L8 | Dartmoor | |
| 217. | Miffs | Avalonierin | 0 | 2.633.444 | 7L8 | Stonehenge | |
| 218. | Agereon Crutio | Avalonier | 0 | 2.631.989 | 7L8 | Stonehenge | |
| 219. | Depriwind DaskrankeKIND | Avalonierin | 0 | 2.624.501 | 7L8 | Avalon | |
| 220. | Gorto | Avalonier | 0 | 2.583.862 | 7L8 | Avalon | |
| 221. | Elruon | Bretone | 0 | 2.575.382 | 7L8 | Avalon | |
| 222. | Dussel Duck | Bretone | 0 | 2.549.367 | 7L7 | Avalon | |
| 223. | Blackrain | Avalonier | 101.506 | 2.534.607 | 7L7 | Lyonesse | |
| 224. | Chanthal Bouvier | Avalonierin | 0 | 2.512.271 | 7L7 | Logres | |
| 225. | Armelia | Avalonierin | 43.915 | 2.510.121 | 7L7 | Avalon | |
| 226. | Sahrana | Bretonin | 0 | 2.501.257 | 7L7 | Dartmoor | |
| 227. | Zipsey | Avalonierin | 0 | 2.488.490 | 7L7 | Lyonesse | |
| 228. | Windkraft | Bretone | 0 | 2.483.242 | 7L7 | Avalon | |
| 229. | Ybel | Bretonin | 0 | 2.478.508 | 7L7 | Lyonesse | |
| 230. | Hbfbtbtheu SchwarzeWindMaus | Avalonier | 0 | 2.454.677 | 7L7 | Logres | |
| 231. | Endolph | Avalonier | 62.373 | 2.447.258 | 7L6 | Avalon | |
| 232. | Ybi | Bretonin | 0 | 2.442.344 | 7L6 | Avalon | |
| 233. | Korvv PUNTOSSS | Avalonierin | 0 | 2.441.435 | 7L6 | Avalon | |
| 234. | Delann Sternenregen | Avalonierin | 0 | 2.433.635 | 7L6 | Avalon | |
| 235. | Solania Darkstar | Bretonin | 0 | 2.424.206 | 7L6 | Avalon | |
| 236. | Chiracan Fruchtzwerg | Bretone | 0 | 2.409.539 | 7L6 | Dartmoor | |
| 237. | Chickenmccloud PulverToastMann | Avalonier | 0 | 2.402.005 | 7L6 | Lyonesse | |
| 238. | Eveer | Avalonier | 0 | 2.385.000 | 7L6 | Avalon | |
| 239. | Sunnymay Hurricane | Bretonin | 0 | 2.362.547 | 7L6 | Stonehenge | |
| 240. | Abdtei Xx | Bretone | 0 | 2.361.365 | 7L6 | Stonehenge | |
| 241. | Thaleia Pinky | Bretonin | 0 | 2.354.225 | 7L6 | Lyonesse | |
| 242. | Abdtei Xx | Bretone | 0 | 2.352.869 | 7L6 | Stonehenge | |
| 243. | Vivy Satien | Avalonierin | 0 | 2.351.456 | 7L6 | Logres | |
| 244. | Cigoron Shadowstorm | Avalonier | 24.612 | 2.349.273 | 7L6 | Avalon | |
| 245. | Sletch PetSPAAAAAM | Avalonier | 0 | 2.346.348 | 7L6 | Avalon | |
| 246. | Katars Trophe | Bretone | 0 | 2.343.692 | 7L6 | Avalon | |
| 247. | Devid KungFu | Bretone | 0 | 2.342.052 | 7L6 | Avalon | |
| 248. | Selecta | Bretone | 0 | 2.340.685 | 7L5 | Avalon | |
| 249. | Oblia | Bretonin | 0 | 2.338.783 | 7L5 | Avalon | |
| 250. | Elvia Bouregard | Avalonierin | 0 | 2.334.012 | 7L5 | Avalon | |
Inaktive einblenden


