Glamorgan Cluster
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Hibs
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Morrella | Shar | 0 | 24.836.825 | 12L0 | Lyonesse | |
| 2. | Meliki Mondschatten | Lurikeen | 0 | 14.198.469 | 11L5 | Dartmoor | |
| 3. | Chibivamp | Lurikeen | 0 | 12.908.665 | 11L4 | Avalon | |
| 4. | Reddaxter VanBloodhunter | Shar | 90.415 | 12.619.556 | 11L4 | Logres | |
| 5. | Sharcula | Shar | 171.193 | 12.191.511 | 11L3 | Dartmoor | |
| 6. | Advance | Keltin | 0 | 11.627.880 | 11L3 | Lyonesse | |
| 7. | Saliki Amoneb | Lurikeen | 0 | 11.523.284 | 11L3 | Stonehenge | |
| 8. | Drachenstahl TheReasonIsYou | Kelte | 5.800 | 11.267.279 | 11L3 | Logres | |
| 9. | Unca Vambier | Keltin | 0 | 10.995.999 | 11L2 | Avalon | |
| 10. | Romeon MustDie | Lurikeen | 0 | 10.084.084 | 11L1 | Avalon | |
| 11. | Draenia | Lurikeen | 0 | 10.034.082 | 11L1 | Stonehenge | |
| 12. | Pyrhus | Shar | 187.829 | 9.957.925 | 11L1 | Logres | |
| 13. | Fatzo | Lurikeen | 44.991 | 9.396.154 | 11L1 | Avalon | |
| 14. | Lyiadia Vamp | Keltin | 0 | 8.582.457 | 11L0 | Dartmoor | |
| 15. | Joshar DeVir | Lurikeen | 0 | 8.013.809 | 10L9 | Lyonesse | |
| 16. | Lifach | Lurikeen | 0 | 7.771.428 | 10L8 | Avalon | |
| 17. | Nex Frontoger | Shar | 0 | 7.295.883 | 10L6 | Logres | |
| 18. | Naczunamun Iddqd | Lurikeen | 0 | 7.255.137 | 10L5 | Avalon | |
| 19. | Sagitarios | Shar | 0 | 7.185.161 | 10L5 | Lyonesse | |
| 20. | Thriwen | Lurikeen | 0 | 6.937.521 | 10L4 | Logres | |
| 21. | Thriwen | Lurikeen | 0 | 6.645.496 | 10L3 | Dartmoor | |
| 22. | Strophulus | Kelte | 0 | 6.629.642 | 10L3 | Stonehenge | |
| 23. | Luemmel | Lurikeen | 0 | 6.255.411 | 10L1 | Lyonesse | |
| 24. | Leafaye | Lurikeen | 0 | 6.245.616 | 10L1 | Avalon | |
| 25. | Sros BrauchKeinShearbot | Shar | 0 | 5.979.446 | 10L0 | Stonehenge | |
| 26. | Dracu ElisQuor | Shar | 0 | 5.311.187 | 9L6 | Lyonesse | |
| 27. | Vivenda Ivory | Lurikeen | 0 | 4.933.469 | 9L4 | Logres | |
| 28. | Apollon RedBaron | Lurikeen | 0 | 4.915.040 | 9L4 | Logres | |
| 29. | Jeki | Lurikeen | 0 | 4.817.665 | 9L3 | Avalon | |
| 30. | Rinvo Macrenelli | Lurikeen | 0 | 4.742.319 | 9L3 | Avalon | |
| 31. | Valnes | Shar | 0 | 4.711.006 | 9L3 | Avalon | |
| 32. | Runners Moskito | Kelte | 0 | 4.462.767 | 9L1 | Stonehenge | |
| 33. | Flawless Victory | Kelte | 0 | 4.411.224 | 9L1 | Avalon | |
| 34. | Hardw FarmergimpEsMiPet | Lurikeen | 0 | 4.364.086 | 9L1 | Avalon | |
| 35. | Ake MachtDichMesser | Shar | 0 | 4.357.037 | 9L1 | Dartmoor | |
| 36. | Miyling Knaller | Lurikeen | 0 | 4.325.619 | 9L0 | Avalon | |
| 37. | Sros DerRentner | Shar | 0 | 4.301.048 | 9L0 | Stonehenge | |
| 38. | Khinari | Lurikeen | 0 | 4.182.185 | 8L9 | Logres | |
| 39. | Nope OnDope | Lurikeen | 0 | 4.072.375 | 8L9 | Avalon | |
| 40. | Sros | Shar | 0 | 3.803.159 | 8L7 | Logres | |
| 41. | Eileane Seelie | Keltin | 0 | 3.701.012 | 8L6 | Dartmoor | |
| 42. | Letzmiranda Dennsiewillja | Lurikeen | 0 | 3.665.033 | 8L6 | Avalon | |
| 43. | Sapauka Sambuca | Shar | 0 | 3.531.971 | 8L5 | Dartmoor | |
| 44. | Parolinchen Rastafari | Lurikeen | 0 | 3.332.908 | 8L4 | Logres | |
| 45. | Hattifnatt | Kelte | 0 | 3.270.193 | 8L3 | Avalon | |
| 46. | Amick | Shar | 0 | 3.154.796 | 8L2 | Dartmoor | |
| 47. | Flaxi KeenOfYourDreams | Lurikeen | 0 | 3.064.353 | 8L2 | Avalon | |
| 48. | Pivipi LeFufu | Lurikeen | 15.598 | 3.031.179 | 8L1 | Lyonesse | |
| 49. | Jaclyn | Lurikeen | 0 | 2.948.391 | 8L1 | Lyonesse | |
| 50. | Luckyice | Kelte | 0 | 2.890.207 | 8L0 | Lyonesse | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 153
|
|||||||
Inaktive einblenden


