Glamorgan Cluster
| Aktivität letzten 30 Tage | 0% ![]() |
| Reichsrang | Goldspeer (8L1) |
| Reichspunkte | 2.929.329 |
| Reichspunkte LW | 0 |
| RP für RR-Up auf 9L0 | 1.257.671 |
| RP für RR-Up auf 8L2 | 116.571 |
| Housing | - |
| Gilde | Slow Crew |
| Gildenrang | 1 |
| Heimatserver | Avalon |
| Spieler: | unbekannt |
| Karnah hat eingestellt einige Informationen nicht öffentlich sichtbar zu machen (/webdisplay trades, u.U. /webdisplay house). | |
Ereignisse
| 02.02.09, am Abend | Reichsrang 8L1 erreicht. |
| 08.07.07, am Abend | Mal wieder reingeschaut... |
| 04.04.07, am Nachmittag | Reichsrang 8L0 erreicht. |
| 26.03.07, am Mittag | Reichsrang 7L9 erreicht. |
| 24.02.07, am Abend | Reichsrang 7L8 erreicht. |
| 23.02.07, frühen Morgen | Reichsrang 7L7 erreicht. |
| 10.02.07, am Nachmittag | Reichsrang 7L6 erreicht. |
| 05.02.07, am Abend | Reichsrang 7L5 erreicht. |
| 28.01.07, am Nachmittag | Reichsrang 7L4 erreicht. |
| 19.01.07, am Abend | Reichsrang 7L3 erreicht. |
| 15.01.07, am Abend | Reichsrang 7L2 erreicht. |
| 14.01.07, am Nachmittag | Reichsrang 7L1 erreicht. |
| 13.01.07, am Abend | Reichsrang 7L0 erreicht. |
| 13.01.07, am Nachmittag | Reichsrang 6L9 erreicht. |
| 10.01.07, am Abend | Reichsrang 6L8 erreicht. |
Updated: 02.07.2009 05:34 MET :: GOA-Snapshot: 01.03.2009 16:44 MET
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 220x aufgerufen.
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 220x aufgerufen.
