Camlann
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
24 Albs, 16 Hibs, 10 Mids
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Kiasa NewOwnerT | Bretone | 0 | 8.603.441 | 11L0 | Camlann | |
| 2. | Albundy Kiss | Bretone | 0 | 6.425.249 | 10L2 | Camlann | |
| 3. | Namarie DeLux | Bretone | 0 | 6.156.704 | 10L0 | Camlann | |
| 4. | Gwaen DragonKnight | Bretone | 0 | 6.002.321 | 10L0 | Camlann | |
| 5. | Sacrecoeur Ryn | Bretone | 0 | 5.077.210 | 9L5 | Camlann | |
| 6. | Simmmmme AFKspreadheal | Bretone | 0 | 4.224.106 | 9L0 | Camlann | |
| 7. | Mvv QQ | Bretone | 0 | 4.033.288 | 8L9 | Camlann | |
| 8. | Smicer ItalyWorldChampion | Bretone | 0 | 3.751.039 | 8L7 | Camlann | |
| 9. | Larifari | Bretone | 0 | 3.317.691 | 8L4 | Camlann | |
| 10. | Cest Balo | Highlander | 0 | 3.242.138 | 8L3 | Camlann | |
| 11. | Shintharus | Highlander | 0 | 3.051.563 | 8L2 | Camlann | |
| 12. | Healeffect | Bretone | 0 | 2.985.300 | 8L1 | Camlann | |
| 13. | Ayler Denver | Bretone | 0 | 2.889.870 | 8L0 | Camlann | |
| 14. | Havoks | Bretone | 0 | 2.515.785 | 7L7 | Camlann | |
| 15. | Acot Pwns | Highlander | 0 | 2.468.352 | 7L7 | Camlann | |
| 16. | Mayaheal AngeDechu | Highlander | 0 | 2.408.505 | 7L6 | Camlann | |
| 17. | Samala | Bretone | 0 | 2.337.310 | 7L5 | Camlann | |
| 18. | Wiggs Mello | Bretone | 0 | 2.296.772 | 7L5 | Camlann | |
| 19. | Killlerin | Highlander | 0 | 2.167.290 | 7L4 | Camlann | |
| 20. | Antallia | Bretone | 0 | 2.063.465 | 7L3 | Camlann | |
| 21. | Fine MoonChild | Bretone | 0 | 1.987.845 | 7L2 | Camlann | |
| 22. | Sarexy Stormrage | Highlander | 0 | 1.926.651 | 7L1 | Camlann | |
| 23. | Botde AppleSeeD | Bretone | 0 | 1.739.864 | 6L9 | Camlann | |
| 24. | Helpfor | Bretone | 0 | 1.700.550 | 6L9 | Camlann | |
| 25. | Recane AfkSpread | Bretone | 0 | 1.672.389 | 6L9 | Camlann | |
| 26. | Moerk Zephyr | Highlander | 0 | 1.626.003 | 6L8 | Camlann | |
| 27. | Creocal Frostmoon | Bretone | 0 | 1.616.941 | 6L8 | Camlann | |
| 28. | Perigon | Bretone | 0 | 1.591.162 | 6L8 | Camlann | |
| 29. | Ensui TheWater | Highlander | 0 | 1.578.737 | 6L7 | Camlann | |
| 30. | Charlize | Highlander | 0 | 1.508.718 | 6L7 | Camlann | |
| 31. | Neece | Bretone | 0 | 1.471.555 | 6L6 | Camlann | |
| 32. | Kiwit | Bretone | 0 | 1.461.520 | 6L6 | Camlann | |
| 33. | Yvb | Bretone | 0 | 1.329.597 | 6L4 | Camlann | |
| 34. | Drenk | Highlander | 0 | 1.322.195 | 6L4 | Camlann | |
| 35. | Erdix Y | Highlander | 0 | 1.256.869 | 6L3 | Camlann | |
| 36. | Gwiazda Tenshi | Bretone | 0 | 1.256.790 | 6L3 | Camlann | |
| 37. | Heileria | Bretone | 0 | 1.239.703 | 6L3 | Camlann | |
| 38. | Southend ImBack | Bretone | 0 | 1.227.493 | 6L3 | Camlann | |
| 39. | Wannabuff Baby | Bretone | 0 | 1.171.747 | 6L2 | Camlann | |
| 40. | Anoriel WiXXer | Bretone | 0 | 1.147.427 | 6L2 | Camlann | |
| 41. | Wardotha | Bretone | 0 | 1.105.278 | 6L1 | Camlann | |
| 42. | Naeve Lee | Bretone | 0 | 1.098.690 | 6L1 | Camlann | |
| 43. | Sadomaxi | Bretone | 0 | 1.091.546 | 6L1 | Camlann | |
| 44. | Alousa | Highlander | 0 | 1.049.292 | 6L0 | Camlann | |
| 45. | Ylen | Bretone | 0 | 1.035.478 | 6L0 | Camlann | |
| 46. | Calyca KategorieC | Bretone | 0 | 992.149 | 5L9 | Camlann | |
| 47. | Ishap | Bretone | 0 | 964.356 | 5L9 | Camlann | |
| 48. | Jennahaze SkillsInTheBedroom | Bretone | 0 | 932.591 | 5L8 | Camlann | |
| 49. | Qubes | Bretone | 0 | 915.539 | 5L8 | Camlann | |
| 50. | Teutussine Lone | Bretone | 0 | 906.117 | 5L8 | Camlann | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 15
|
|||||||
Inaktive einblenden


