Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Albs
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Ian Pinky | Avalonierin | 338.296 | 50.174.032 | 12L7 | Lyonesse | |
| 2. | Mork VomOrk | Avalonier | 0 | 42.469.533 | 12L5 | Avalon | |
| 3. | Morphyon | Avalonier | 0 | 38.373.971 | 12L4 | Avalon | |
| 4. | Blair Witchguard | Avalonierin | 352.463 | 36.566.088 | 12L4 | Avalon | |
| 5. | Alean | Bretone | 38.369 | 36.490.515 | 12L4 | Lyonesse | |
| 6. | Rockett Ultima | Bretone | 211.850 | 34.156.449 | 12L3 | Avalon | |
| 7. | Sirald | Avalonier | 0 | 30.872.827 | 12L2 | Broceliande | |
| 8. | Feuerdings | Bretone | 590.343 | 28.434.723 | 12L1 | Avalon | |
| 9. | Magefeu DragonRouge | Bretone | 0 | 26.740.215 | 12L1 | Broceliande | |
| 10. | Winni Puh | Avalonier | 0 | 26.101.268 | 12L1 | Stonehenge | |
| 11. | Malmos | Avalonier | 30.179 | 26.042.248 | 12L1 | Orcanie | |
| 12. | Feurix | Bretone | 0 | 25.772.702 | 12L0 | Stonehenge | |
| 13. | Cointreau | Avalonierin | 19.293 | 25.674.615 | 12L0 | Avalon | |
| 14. | Tequal | Avalonierin | 0 | 25.608.472 | 12L0 | Stonehenge | |
| 15. | Codein | Avalonier | 0 | 25.520.894 | 12L0 | Lyonesse | |
| 16. | Asterra Angelis | Bretonin | 0 | 25.451.247 | 12L0 | Orcanie | |
| 17. | Wodka Eristoff | Bretone | 56.986 | 25.327.628 | 12L0 | Ys | |
| 18. | Takujha | Avalonier | 0 | 24.920.679 | 12L0 | Stonehenge | |
| 19. | Kisu RandomWizard | Avalonierin | 2.344 | 24.797.725 | 12L0 | Avalon | |
| 20. | Piroman | Bretone | 0 | 24.751.532 | 12L0 | Broceliande | |
| 21. | Ceti | Avalonier | 45.878 | 24.720.780 | 12L0 | Stonehenge | |
| 22. | Sindario TheRaven | Avalonier | 146.651 | 24.706.988 | 12L0 | Lyonesse | |
| 23. | Chalumot Ardent | Avalonier | 0 | 24.670.737 | 12L0 | Broceliande | |
| 24. | Darkwizz XI | Avalonier | 0 | 24.240.963 | 12L0 | Avalon | |
| 25. | Anilgadon | Avalonier | 0 | 23.591.230 | 12L0 | Broceliande | |
| 26. | Erywan DarkFire | Avalonier | 0 | 23.469.927 | 12L0 | Stonehenge | |
| 27. | Leboucherll | Bretone | 0 | 23.369.964 | 12L0 | Ys | |
| 28. | Lellina Love | Bretonin | 0 | 23.332.144 | 12L0 | Deira | |
| 29. | Zzirrp | Avalonier | 0 | 23.179.879 | 11L9 | Avalon | |
| 30. | Charliee BrueckenRitter | Avalonier | 33.673 | 23.082.351 | 11L9 | Dartmoor | |
| 31. | Lhenia | Avalonierin | 21.704 | 22.335.306 | 11L9 | Orcanie | |
| 32. | Patar | Avalonier | 0 | 22.310.512 | 11L9 | Lyonesse | |
| 33. | Gleoryn Oups | Avalonier | 0 | 22.102.477 | 11L9 | Broceliande | |
| 34. | Pias DreamKiss | Bretonin | 196.948 | 21.774.862 | 11L9 | Ys | |
| 35. | Cheticheti Flore | Avalonier | 0 | 20.729.529 | 11L8 | Carnac | |
| 36. | Stefke | Bretonin | 309.522 | 20.463.775 | 11L8 | Broceliande | |
| 37. | Painlor KeltinVernascher | Avalonier | 0 | 20.394.800 | 11L8 | Stonehenge | |
| 38. | Milly Maitre | Bretonin | 0 | 19.746.675 | 11L8 | Orcanie | |
| 39. | Drimacus | Avalonier | 6.509 | 19.579.719 | 11L8 | Ys | |
| 40. | Skarlock | Avalonier | 0 | 19.411.913 | 11L8 | Ys | |
| 41. | Chappiken Redhot | Avalonierin | 0 | 19.389.067 | 11L8 | Carnac | |
| 42. | Aebrinnor | Avalonier | 53.795 | 19.255.679 | 11L8 | Ys | |
| 43. | Musashy Yakimori | Avalonier | 0 | 18.920.980 | 11L8 | Ys | |
| 44. | Franckyy | Bretone | 0 | 18.709.247 | 11L7 | Carnac | |
| 45. | Sheran | Avalonier | 189.344 | 18.500.240 | 11L7 | Ys | |
| 46. | Nerhand | Bretone | 0 | 18.357.618 | 11L7 | Broceliande | |
| 47. | Muylaetrix DaNoob | Avalonier | 0 | 18.086.785 | 11L7 | Prydwen | |
| 48. | Lemmer | Avalonier | 0 | 17.946.113 | 11L7 | Logres | |
| 49. | Sinepara | Bretonin | 0 | 17.676.719 | 11L7 | Orcanie | |
| 50. | Tommmsta Schnuppelsstickbot | Bretone | 0 | 17.426.544 | 11L7 | Lyonesse | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 364
|
|||||||
Inaktive einblenden


