Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Albs
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Sharrie WukkiisBadGirl | Sarazenin | 332.337 | 44.427.423 | 12L6 | Lyonesse | |
| 2. | Gwilespeed GaffeHateur | Sarazene | 0 | 29.861.195 | 12L2 | Broceliande | |
| 3. | Esmebarrio | Highlander | 0 | 27.797.259 | 12L1 | Stonehenge | |
| 4. | Shena | Sarazenin | 0 | 24.845.915 | 12L0 | Avalon | |
| 5. | Karia | Bretonin | 193.067 | 23.800.963 | 12L0 | Logres | |
| 6. | Nocki Lore | Highlanderin | 0 | 21.463.581 | 11L9 | Avalon | |
| 7. | Pidoc | Highlanderin | 19.337 | 18.533.463 | 11L7 | Stonehenge | |
| 8. | Oricka | Sarazenin | 0 | 17.715.831 | 11L7 | Avalon | |
| 9. | Agarth | Highlander | 0 | 15.908.849 | 11L6 | Ys | |
| 10. | Antonius | Highlander | 0 | 15.753.837 | 11L6 | Deira | |
| 11. | Esclarmonde | Bretonin | 105.707 | 15.538.010 | 11L6 | Orcanie | |
| 12. | Lurkerlove | Bretone | 0 | 15.215.932 | 11L5 | Dartmoor | |
| 13. | Solicitor Sanyaza | Bretone | 0 | 14.935.815 | 11L5 | Stonehenge | |
| 14. | Glenmorangie | Bretonin | 62.318 | 14.849.124 | 11L5 | Orcanie | |
| 15. | Powlina FallenAngel | Bretonin | 0 | 14.701.188 | 11L5 | Dartmoor | |
| 16. | Emytlu Deressea | Bretonin | 83.251 | 13.672.544 | 11L4 | Ys | |
| 17. | Naodan ArsMoriendi | Bretone | 0 | 13.608.789 | 11L4 | Stonehenge | |
| 18. | Riderich | Bretone | 0 | 13.458.567 | 11L4 | Excalibur | |
| 19. | Ware GoesLikeHell | Bretone | 0 | 13.340.618 | 11L4 | Avalon | |
| 20. | Alamis Strohmix | Sarazene | 162.063 | 13.210.292 | 11L4 | Avalon | |
| 21. | Alesya | Bretonin | 0 | 13.023.442 | 11L4 | Ys | |
| 22. | Sharag GiveMinstrelLovePatch | Bretone | 0 | 12.985.911 | 11L4 | Lyonesse | |
| 23. | Ferican | Bretone | 0 | 12.959.757 | 11L4 | Avalon | |
| 24. | Debora | Bretonin | 0 | 12.659.803 | 11L4 | Lyonesse | |
| 25. | Letiziah | Highlanderin | 0 | 12.465.112 | 11L4 | Avalon | |
| 26. | Lindalee MacEwen | Highlander | 44.442 | 12.271.957 | 11L3 | Broceliande | |
| 27. | Unreall LeccaLecca | Highlander | 0 | 11.926.415 | 11L3 | Deira | |
| 28. | Biritos | Bretonin | 0 | 11.912.883 | 11L3 | Stonehenge | |
| 29. | Alpha Male | Highlander | 0 | 11.808.650 | 11L3 | Excalibur | |
| 30. | Arwena Nex | Sarazene | 0 | 11.769.365 | 11L3 | Excalibur | |
| 31. | Alexor | Sarazene | 30.742 | 11.580.203 | 11L3 | Stonehenge | |
| 32. | Lilalaune Skiltvakten | Highlander | 0 | 11.404.433 | 11L3 | Stonehenge | |
| 33. | Yogurtina | Bretone | 0 | 10.674.725 | 11L2 | Excalibur | |
| 34. | Phalaenopsis | Bretonin | 24.293 | 10.626.502 | 11L2 | Logres | |
| 35. | Xorphylea TwistAndShout | Bretonin | 0 | 10.517.703 | 11L2 | Logres | |
| 36. | Rytzz | Sarazene | 0 | 10.432.298 | 11L2 | Excalibur | |
| 37. | Lixe Perseus | Highlander | 0 | 10.306.441 | 11L2 | Broceliande | |
| 38. | Murana MCRepp | Sarazene | 1.846 | 10.247.726 | 11L2 | Stonehenge | |
| 39. | Eismausi | Highlanderin | 0 | 10.082.435 | 11L1 | Lyonesse | |
| 40. | Weana Express | Sarazenin | 0 | 10.052.489 | 11L1 | Avalon | |
| 41. | Candyy Caramella | Bretonin | 0 | 10.000.603 | 11L1 | Lyonesse | |
| 42. | Bergsten | Highlander | 0 | 9.955.927 | 11L1 | Avalon | |
| 43. | Kakyochan SoSad | Sarazene | 0 | 9.938.314 | 11L1 | Avalon | |
| 44. | Malbar Pikard | Bretone | 0 | 9.789.467 | 11L1 | Broceliande | |
| 45. | Glaeniel LaProieDesFilles | Bretone | 0 | 9.533.185 | 11L1 | Broceliande | |
| 46. | Diecidue Barbossa | Highlander | 0 | 9.488.763 | 11L1 | Deira | |
| 47. | Furnezz Lefaineant | Highlander | 0 | 9.363.667 | 11L1 | Ys | |
| 48. | Tiggyfast AndFurious | Bretone | 0 | 9.320.573 | 11L1 | Avalon | |
| 49. | Faster | Bretonin | 0 | 9.262.038 | 11L1 | Dartmoor | |
| 50. | Ruffa ResistanceIsFutile | Bretonin | 0 | 9.234.686 | 11L1 | Logres | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 234
|
|||||||
Inaktive einblenden


