Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Mids
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Skillen | Nordmann | 296.240 | 5.470.152 | 9L7 | Dartmoor | |
| 2. | Adwama | Kobold | 247.932 | 5.873.113 | 9L9 | Avalon | |
| 3. | Gazette | Nordfrau | 187.614 | 2.406.090 | 7L6 | Avalon | |
| 4. | Brahmas ZweiZweiZweiAcht | Nordfrau | 176.550 | 7.763.352 | 10L8 | Stonehenge | |
| 5. | Ananja DieSchweigsame | Nordfrau | 169.032 | 12.269.386 | 11L3 | Lyonesse | |
| 6. | Xanth Cutthroat | Kobold | 168.516 | 21.777.175 | 11L9 | Lyonesse | |
| 7. | Shadowgilli | Kobold | 155.183 | 518.597 | 5L0 | Avalon | |
| 8. | Mortebianca | Nordmann | 143.673 | 349.731 | 4L5 | Broceliande | |
| 9. | Dryana Astarothia | Nordfrau | 126.487 | 3.228.551 | 8L3 | Logres | |
| 10. | Quickkill Firsttarget | Nordmann | 112.226 | 2.108.100 | 7L3 | Avalon | |
| 11. | Ivar Hrafninn | Nordmann | 111.271 | 5.776.459 | 9L9 | Dartmoor | |
| 12. | Airpayyy | Nordmann | 104.750 | 643.104 | 5L3 | Ys | |
| 13. | Mrhide DerAntiHib | Valkyn | 102.620 | 3.335.108 | 8L4 | Logres | |
| 14. | Kjetil | Nordmann | 99.710 | 1.532.444 | 6L7 | Broceliande | |
| 15. | Ravenclaws | Nordmann | 99.202 | 9.447.875 | 11L1 | Ys | |
| 16. | Sie | Nordfrau | 97.648 | 2.522.689 | 7L7 | Avalon | |
| 17. | Loressinchen ExplodingHerra | Nordfrau | 93.513 | 2.131.197 | 7L3 | Stonehenge | |
| 18. | Soye Fon | Nordmann | 92.289 | 8.392.349 | 11L0 | Orcanie | |
| 19. | Achterran | Nordmann | 89.728 | 2.054.090 | 7L3 | Dartmoor | |
| 20. | Vaterlandverraeter Philomine | Nordfrau | 85.560 | 164.611 | 3L7 | Stonehenge | |
| 21. | Cigokon | Nordfrau | 79.931 | 2.012.132 | 7L2 | Lyonesse | |
| 22. | Caerlya Elkrazuhl | Nordmann | 75.096 | 6.843.135 | 10L4 | Orcanie | |
| 23. | Ombredanslanuit NightMare | Nordmann | 71.641 | 4.165.705 | 8L9 | Broceliande | |
| 24. | Demonblood | Nordfrau | 68.531 | 1.505.267 | 6L7 | Avalon | |
| 25. | Arschhaar | Nordmann | 67.456 | 79.386 | 3L1 | Lyonesse | |
| 26. | Satomi Sukketsu | Nordfrau | 63.661 | 278.738 | 4L2 | Logres | |
| 27. | Boshina | Nordfrau | 61.991 | 1.687.370 | 6L9 | Avalon | |
| 28. | Larumara | Nordfrau | 53.821 | 4.749.313 | 9L3 | Dartmoor | |
| 29. | Adayz HugAndSlayIsWhyIPlay | Nordfrau | 50.998 | 14.013.410 | 11L5 | Stonehenge | |
| 30. | Alptraum | Nordfrau | 49.563 | 1.128.998 | 6L1 | Salisbury | |
| 31. | Mussashi | Nordmann | 43.745 | 1.987.768 | 7L2 | Ys | |
| 32. | Aita | Nordmann | 41.907 | 111.823 | 3L4 | Broceliande | |
| 33. | Thavra | Nordfrau | 39.253 | 2.037.191 | 7L3 | Dartmoor | |
| 34. | Roddericker | Kobold | 37.611 | 372.766 | 4L6 | Broceliande | |
| 35. | Hollen | Nordmann | 37.131 | 1.443.223 | 6L6 | Lyonesse | |
| 36. | Dumjil Bloodaxe | Kobold | 36.163 | 298.937 | 4L3 | Avalon | |
| 37. | Ondt | Nordmann | 35.956 | 41.492 | 2L7 | Lyonesse | |
| 38. | Latronja Suizid | Nordfrau | 35.825 | 2.233.225 | 7L4 | Avalon | |
| 39. | Kissdead | Kobold | 35.125 | 971.845 | 5L9 | Ys | |
| 40. | Sygred DeVlayne | Nordmann | 34.837 | 2.035.879 | 7L3 | Ys | |
| 41. | Alokad WildesBambi | Kobold | 34.306 | 745.685 | 5L5 | Stonehenge | |
| 42. | Parapara | Nordmann | 34.107 | 37.599 | 2L7 | Lyonesse | |
| 43. | Wahni | Kobold | 32.862 | 3.928.378 | 8L8 | Avalon | |
| 44. | Qedus | Nordmann | 32.395 | 1.198.930 | 6L2 | Dartmoor | |
| 45. | Demphantom | Kobold | 32.134 | 280.940 | 4L2 | Avalon | |
| 46. | Karza | Kobold | 31.916 | 139.041 | 3L6 | Logres | |
| 47. | Shadowblaster Gifthand | Kobold | 30.659 | 131.147 | 3L5 | Logres | |
| 48. | Sharoo Soulblade | Nordmann | 29.960 | 296.212 | 4L3 | Logres | |
| 49. | Mihina | Nordfrau | 29.411 | 1.114.788 | 6L1 | Avalon | |
| 50. | Darkbarbye | Kobold | 28.826 | 2.941.244 | 8L1 | Broceliande | |
| Seite 1
2
3
4
5
|
|||||||
Inaktive einblenden


