Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Mids
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Kriegzsfuerst | Deifrang Mino | 0 | 10.270.517 | 11L2 | Lyonesse | |
| 2. | Ruonur IsBack | Deifrang Mino | 0 | 8.520.502 | 11L0 | Lyonesse | |
| 3. | Bluthaut Drachenfaust | Nordmann | 0 | 8.447.573 | 11L0 | Lyonesse | |
| 4. | Kpwn Stampede | Deifrang Mino | 0 | 6.826.942 | 10L4 | Logres | |
| 5. | Branislak Lekter | Deifrang Mino | 0 | 4.407.705 | 9L1 | Carnac | |
| 6. | Khyrae DarkSide | Deifrang Mino | 0 | 4.321.827 | 9L0 | Ys | |
| 7. | Nazrat | Nordmann | 0 | 4.053.615 | 8L9 | Avalon | |
| 8. | Obiwanaka Wickaninnish | Nordmann | 97.292 | 3.584.903 | 8L5 | Logres | |
| 9. | Gezar Baldkox | Deifrang Mino | 0 | 2.590.366 | 7L8 | Broceliande | |
| 10. | Mheuu Testosterone | Deifrang Mino | 0 | 2.471.628 | 7L7 | Carnac | |
| 11. | Shanels MissKO | Nordmann | 0 | 2.369.140 | 7L6 | Broceliande | |
| 12. | Mythana Elendil | Nordmann | 0 | 2.037.600 | 7L3 | Broceliande | |
| 13. | Akshun | Nordmann | 0 | 1.835.459 | 7L0 | Stonehenge | |
| 14. | Arminotaur | Deifrang Mino | 0 | 1.800.209 | 7L0 | Lyonesse | |
| 15. | Caiya StillWaitsForARing | Nordfrau | 0 | 1.783.308 | 7L0 | Avalon | |
| 16. | Zoguss | Deifrang Mino | 70.281 | 1.712.398 | 6L9 | Ys | |
| 17. | Ocem | Deifrang Mino | 0 | 1.551.471 | 6L7 | Avalon | |
| 18. | Milch | Deifrang Mino | 0 | 1.515.331 | 6L7 | Orcanie | |
| 19. | Qalior | Nordmann | 0 | 1.474.724 | 6L6 | Carnac | |
| 20. | Babmooh SM | Deifrang Mino | 0 | 1.428.402 | 6L6 | Carnac | |
| 21. | Eurg JouPasAuCowBoy | Deifrang Mino | 0 | 1.415.067 | 6L5 | Ys | |
| 22. | Steaks TarTar | Deifrang Mino | 0 | 1.385.015 | 6L5 | Ys | |
| 23. | Jalpa | Deifrang Mino | 0 | 1.381.520 | 6L5 | Avalon | |
| 24. | Bluemalm | Deifrang Mino | 0 | 1.353.266 | 6L5 | Logres | |
| 25. | Raistlaresh | Deifrang Mino | 0 | 1.330.614 | 6L4 | Broceliande | |
| 26. | Eurydise | Nordmann | 0 | 1.306.529 | 6L4 | Orcanie | |
| 27. | Shuas | Nordfrau | 0 | 1.280.257 | 6L4 | Avalon | |
| 28. | Troxus | Nordmann | 0 | 1.226.527 | 6L3 | Salisbury | |
| 29. | Birdz Clarensonz | Nordmann | 29.383 | 1.180.621 | 6L2 | Ys | |
| 30. | Olukaya ApokalipS | Deifrang Mino | 0 | 1.105.229 | 6L1 | Broceliande | |
| 31. | Taestphase | Nordmann | 0 | 1.005.458 | 5L9 | Avalon | |
| 32. | Minotaurru | Deifrang Mino | 0 | 1.003.555 | 5L9 | Stonehenge | |
| 33. | Shems | Deifrang Mino | 0 | 1.002.107 | 5L9 | Ys | |
| 34. | Esabella | Nordmann | 0 | 956.020 | 5L9 | Ys | |
| 35. | Hagstrom MaP | Nordmann | 0 | 950.640 | 5L9 | Ys | |
| 36. | Siofn | Nordmann | 0 | 919.105 | 5L8 | Ys | |
| 37. | Madadh | Nordmann | 0 | 894.245 | 5L8 | Avalon | |
| 38. | Buzti | Nordmann | 0 | 893.048 | 5L8 | Stonehenge | |
| 39. | Deifang MuayThai | Nordmann | 0 | 881.105 | 5L7 | Avalon | |
| 40. | Gylchin | Nordfrau | 0 | 830.284 | 5L6 | Dartmoor | |
| 41. | Xhamina DarkKoalabaerchen | Nordfrau | 0 | 830.034 | 5L6 | Stonehenge | |
| 42. | Xhamina DarkKoalabaerchen | Nordfrau | 0 | 830.034 | 5L6 | Stonehenge | |
| 43. | Minotordotoekol | Deifrang Mino | 0 | 811.629 | 5L6 | Broceliande | |
| 44. | Nargo | Nordmann | 34.649 | 792.206 | 5L6 | Logres | |
| 45. | Fuarus | Nordmann | 0 | 791.631 | 5L6 | Stonehenge | |
| 46. | Sunwu | Nordfrau | 0 | 789.249 | 5L6 | Stonehenge | |
| 47. | Wildhaze Duracell | Nordfrau | 0 | 786.808 | 5L6 | Salisbury | |
| 48. | Onican | Nordfrau | 0 | 760.510 | 5L5 | Stonehenge | |
| 49. | Xhamina RosaKoalabaerchen | Nordfrau | 0 | 699.669 | 5L4 | Stonehenge | |
| 50. | Jarkow | Deifrang Mino | 0 | 696.440 | 5L4 | Orcanie | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 63
|
|||||||
Inaktive einblenden


