Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Mids
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Asi | Koboldin | 0 | 76.848.141 | 13L0 | Lyonesse | |
| 2. | Lazarami Ninjutsu | Koboldin | 352.220 | 54.743.893 | 12L8 | Stonehenge | |
| 3. | Szobo | Kobold | 0 | 41.822.556 | 12L5 | Avalon | |
| 4. | Drayne | Kobold | 0 | 32.456.319 | 12L3 | Broceliande | |
| 5. | Aillelb IkeelYou | Kobold | 0 | 30.493.233 | 12L2 | Avalon | |
| 6. | Grain Knochenstolz | Kobold | 0 | 29.399.337 | 12L2 | Stonehenge | |
| 7. | Doppelbzwei | Valkyn | 0 | 29.040.013 | 12L2 | Stonehenge | |
| 8. | Mrburns BavarianBarbarian | Valkyn | 0 | 27.548.552 | 12L1 | Camlann | |
| 9. | Dakeks | Koboldin | 0 | 27.499.482 | 12L1 | Logres | |
| 10. | Lesorcier | Valkyn | 0 | 26.935.372 | 12L1 | Ys | |
| 11. | Drachenkind | Koboldin | 0 | 26.640.005 | 12L1 | Lyonesse | |
| 12. | Thack | Kobold | 0 | 26.350.617 | 12L1 | Broceliande | |
| 13. | Utopia | Valkyn | 0 | 24.309.859 | 12L0 | Carnac | |
| 14. | Skelletto | Kobold | 0 | 23.976.184 | 12L0 | Avalon | |
| 15. | Taraak | Kobold | 0 | 23.424.719 | 12L0 | Lyonesse | |
| 16. | Hagisoma Allemanski | Koboldin | 0 | 21.720.920 | 11L9 | Avalon | |
| 17. | Naieth TrunkMonkey | Koboldin | 0 | 20.149.183 | 11L8 | Stonehenge | |
| 18. | Fjondan NINJAinGeheimerMission | Kobold | 0 | 19.195.152 | 11L8 | Stonehenge | |
| 19. | Grimbone Erzschlaeger | Valkyn | 351.499 | 19.018.446 | 11L8 | Logres | |
| 20. | Taenzer VSxXx | Troll | 0 | 18.818.929 | 11L7 | Lyonesse | |
| 21. | Scatterbrain MidiMiliz | Valkyn | 0 | 17.936.666 | 11L7 | Avalon | |
| 22. | Armyl HysteriKob | Kobold | 261.064 | 16.817.661 | 11L6 | Ys | |
| 23. | Dargaard StormCrow | Kobold | 0 | 16.476.199 | 11L6 | Lyonesse | |
| 24. | Chouki ElChoukinator | Kobold | 0 | 16.363.843 | 11L6 | Ys | |
| 25. | Gahnard PlParLeBusYldune | Troll | 0 | 16.283.520 | 11L6 | Carnac | |
| 26. | Typhron | Kobold | 0 | 15.548.500 | 11L6 | Lyonesse | |
| 27. | Brite ValkynOfDoom | Valkyn | 0 | 15.185.181 | 11L5 | Prydwen | |
| 28. | Wyzz Hard | Kobold | 0 | 15.184.507 | 11L5 | Carnac | |
| 29. | Typhron | Kobold | 0 | 14.906.031 | 11L5 | Logres | |
| 30. | Ephiri | Valkyn | 0 | 14.780.371 | 11L5 | Logres | |
| 31. | Neraian | Kobold | 0 | 14.630.304 | 11L5 | Avalon | |
| 32. | Necrophilism CorvusCorax | Koboldin | 0 | 14.524.805 | 11L5 | Deira | |
| 33. | Cyuwari Orko | Troll | 0 | 13.507.177 | 11L4 | Logres | |
| 34. | Pesteux Colereux | Kobold | 145.083 | 13.488.667 | 11L4 | Ys | |
| 35. | Boney | Valkyn | 0 | 13.324.187 | 11L4 | Logres | |
| 36. | Boly Bombastic | Troll | 0 | 13.142.453 | 11L4 | Dartmoor | |
| 37. | Mortheus EinsZwoEinsZwo | Kobold | 0 | 12.780.051 | 11L4 | Avalon | |
| 38. | Skarbonefist | Kobold | 0 | 12.551.543 | 11L4 | Prydwen | |
| 39. | Thegatee | Kobold | 0 | 11.956.950 | 11L3 | Lyonesse | |
| 40. | Volcan Wolfsknochen | Valkyn | 0 | 11.916.975 | 11L3 | Stonehenge | |
| 41. | Celes | Kobold | 0 | 11.913.584 | 11L3 | Salisbury | |
| 42. | Trolha | Troll | 32.013 | 11.575.516 | 11L3 | Avalon | |
| 43. | Kryml | Kobold | 0 | 11.538.032 | 11L3 | Avalon | |
| 44. | Canepazzo Rabbioso | Valkyn | 0 | 11.473.903 | 11L3 | Deira | |
| 45. | Shurrlian EntdeckerAmerikas | Koboldin | 0 | 11.407.204 | 11L3 | Avalon | |
| 46. | Reckit | Kobold | 0 | 11.306.194 | 11L3 | Logres | |
| 47. | Oonyzz | Kobold | 0 | 11.284.417 | 11L3 | Ys | |
| 48. | Tschani PETting | Koboldin | 0 | 10.343.244 | 11L2 | Dartmoor | |
| 49. | Jappa TanisLolli | Kobold | 0 | 10.285.507 | 11L2 | Avalon | |
| 50. | Dinastie ProBold | Koboldin | 0 | 10.136.995 | 11L2 | Logres | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 329
|
|||||||
Inaktive einblenden


