Alle GOA Server
<Alle Klassen & Reiche>
<Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
50 Mids
Inaktive einblenden
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geistbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
![]() |
Rasse | LWRP ![]() |
RPs ![]() |
RR ![]() |
Server | ||
| 1. | Drackham | Nordmann | 0 | 24.251.106 | 12L0 | Ys | |
| 2. | Kyrim LeRoi | Kobold | 0 | 21.890.764 | 11L9 | Broceliande | |
| 3. | Xanth Cutthroat | Kobold | 168.516 | 21.777.175 | 11L9 | Lyonesse | |
| 4. | Xyrox Cyanid | Kobold | 0 | 20.859.072 | 11L8 | Stonehenge | |
| 5. | Meryann MsCs | Nordfrau | 0 | 17.656.489 | 11L7 | Stonehenge | |
| 6. | Fessura Ombra | Nordfrau | 0 | 17.645.098 | 11L7 | Stonehenge | |
| 7. | Fugou KnightOfShadow | Kobold | 0 | 15.583.393 | 11L6 | Ys | |
| 8. | Caosheecoocoon | Kobold | 6.114 | 14.823.492 | 11L5 | Broceliande | |
| 9. | Eul Mageslayer | Nordmann | 0 | 14.565.687 | 11L5 | Excalibur | |
| 10. | Adayz HugAndSlayIsWhyIPlay | Nordfrau | 50.998 | 14.013.410 | 11L5 | Stonehenge | |
| 11. | Katharinna Chrysalis | Nordmann | 0 | 12.349.458 | 11L3 | Broceliande | |
| 12. | Arestoteles | Nordmann | 0 | 12.308.027 | 11L3 | Avalon | |
| 13. | Ananja DieSchweigsame | Nordfrau | 169.032 | 12.269.386 | 11L3 | Lyonesse | |
| 14. | Jazhira Silbermond | Nordfrau | 0 | 12.251.563 | 11L3 | Avalon | |
| 15. | Karnoctis VanHelsing | Nordmann | 0 | 12.141.487 | 11L3 | Orcanie | |
| 16. | Tacitas DeathByEagleClaw | Koboldin | 0 | 11.889.277 | 11L3 | Avalon | |
| 17. | Lokis | Kobold | 24.011 | 11.756.212 | 11L3 | Logres | |
| 18. | Dwera Kelmorian | Nordmann | 0 | 11.443.955 | 11L3 | Prydwen | |
| 19. | Unol Pandemium | Nordmann | 0 | 11.313.024 | 11L3 | Ys | |
| 20. | Hilda DePolaris | Nordmann | 0 | 11.044.486 | 11L2 | Ys | |
| 21. | Imasie KommsteIrcOn | Nordfrau | 0 | 10.973.849 | 11L2 | Stonehenge | |
| 22. | Imasie KommsteIrcOn | Nordfrau | 0 | 10.973.849 | 11L2 | Stonehenge | |
| 23. | Imasie KommsteIrcOn | Nordfrau | 0 | 10.973.849 | 11L2 | Stonehenge | |
| 24. | Zuka HideandSeek | Nordmann | 8.864 | 10.889.707 | 11L2 | Stonehenge | |
| 25. | Sandorice Superstar | Nordfrau | 0 | 10.881.724 | 11L2 | Dartmoor | |
| 26. | Ketod | Nordmann | 0 | 10.788.462 | 11L2 | Ys | |
| 27. | Griis RobotFamilly | Kobold | 20.419 | 10.725.706 | 11L2 | Orcanie | |
| 28. | Sveydin | Nordmann | 0 | 10.679.542 | 11L2 | Broceliande | |
| 29. | Exercia | Nordfrau | 0 | 10.404.348 | 11L2 | Lyonesse | |
| 30. | Branislax Stooges | Nordmann | 0 | 10.368.913 | 11L2 | Carnac | |
| 31. | Doby | Kobold | 552 | 10.300.752 | 11L2 | Broceliande | |
| 32. | Urmelino | Kobold | 0 | 10.279.409 | 11L2 | Lyonesse | |
| 33. | Kenshins JeSuisNapoleon | Nordmann | 0 | 10.217.019 | 11L2 | Deira | |
| 34. | Heinzel | Kobold | 0 | 10.191.357 | 11L2 | Avalon | |
| 35. | Cylian Shade | Kobold | 0 | 10.038.250 | 11L1 | Prydwen | |
| 36. | Pharo | Nordmann | 0 | 9.985.248 | 11L1 | Stonehenge | |
| 37. | Mimm TamysFanboy | Kobold | 10.118 | 9.977.796 | 11L1 | Dartmoor | |
| 38. | Skill NichtigUnwichtig | Kobold | 0 | 9.911.197 | 11L1 | Stonehenge | |
| 39. | Cutos | Kobold | 0 | 9.842.937 | 11L1 | Broceliande | |
| 40. | Respawn | Nordfrau | 0 | 9.720.017 | 11L1 | Avalon | |
| 41. | Sweetness Zauberhaft | Koboldin | 28.820 | 9.694.795 | 11L1 | Avalon | |
| 42. | Rodelsb | Nordmann | 0 | 9.579.609 | 11L1 | Excalibur | |
| 43. | Princessenoire AnakZ | Nordmann | 0 | 9.559.401 | 11L1 | Broceliande | |
| 44. | Cugellatc | Kobold | 6.649 | 9.529.702 | 11L1 | Orcanie | |
| 45. | Aurelian | Nordmann | 0 | 9.527.913 | 11L1 | Salisbury | |
| 46. | Yaranna TheProdigy | Nordmann | 0 | 9.507.119 | 11L1 | Ys | |
| 47. | Ravenclaws | Nordmann | 99.202 | 9.447.875 | 11L1 | Ys | |
| 48. | Evv | Nordmann | 0 | 9.409.258 | 11L1 | Carnac | |
| 49. | Zoja Sayah | Koboldin | 0 | 9.230.384 | 11L1 | Stonehenge | |
| 50. | Bibabou Manix | Nordmann | 0 | 9.229.637 | 11L1 | Orcanie | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 283
|
|||||||
Inaktive einblenden


