Alle GOA Server
Alle Bogenbauer Waffenschmied Rüstungsmacher Schneider Alchimist Bannzauberer
18 Hibs, 16 Mids, 16 Albs
Inaktive einblenden
| Klasse | Skill | Server | |||
| 1. | Razorkill Hellsmasher | Berserker | 6.818 | Avalon | |
| 2. | Tamra Tausendfuss | Heilerin | 6.817 | Avalon | |
| 3. | Athene | Heilerin | 6.817 | Avalon | |
| 4. | Grymnyr Jotne | Schamane | 6.817 | Avalon | |
| 5. | Serkanius Mezzos | Heiler | 6.817 | Lyonesse | |
| 6. | Starkjad Dagegen | Schattenklinge | 6.817 | Stonehenge | |
| 7. | Jurik Joriksson | Krieger | 6.817 | Stonehenge | |
| 8. | Camaxtli Ptah | Jäger | 6.817 | Ys | |
| 9. | Zxary | Schamanin | 6.817 | Avalon | |
| 10. | Svetaa | Kriegerin | 6.810 | Avalon | |
| 11. | Gilkara Donnerkeil | Bardin | 6.798 | Lyonesse | |
| 12. | Gundahar | Infiltrator | 6.798 | Stonehenge | |
| 13. | Cousinebis DanselameAdieuDaoc | Druidin | 6.798 | Ys | |
| 14. | Surmac | Theurg | 6.797 | Logres | |
| 15. | Haschi Hasenfuss | Ordensbruder | 6.797 | Logres | |
| 16. | Vroni Paladiva | Paladina | 6.797 | Avalon | |
| 17. | Yathos Lichtschweif | Mentalist | 6.797 | Lyonesse | |
| 18. | Amolkot DropkickMurphy | Kundschafterin | 6.797 | Lyonesse | |
| 19. | Cherish Adachi | Eldritch | 6.797 | Stonehenge | |
| 20. | Duughina Fortesque | Arawnritterin | 6.797 | Stonehenge | |
| 21. | Gigikiller Avallonnais | Kleriker | 6.797 | Broceliande | |
| 22. | Faiglindros Pheles | Theurg | 6.797 | Ys | |
| 23. | Allesleg Endaer | Malmer | 6.789 | Logres | |
| 24. | Starfly Emancipated | Heilerin | 6.778 | Stonehenge | |
| 25. | Malrina Nebelkatze | Hüterin | 6.773 | Stonehenge | |
| 26. | Bizarro Izwurm | Paladin | 6.761 | Lyonesse | |
| 27. | Rasiyell | Beschwörer | 6.755 | Logres | |
| 28. | Leburns SCHRANZT | Champion | 6.751 | Avalon | |
| 29. | Donnheilo | Druide | 6.749 | Avalon | |
| 30. | Chenaridar HS | Kundschafter | 6.749 | Broceliande | |
| 31. | Reviloreeob OomehrLichtoO | Eldritch | 6.742 | Avalon | |
| 32. | Allesleg Endaer | Malmer | 6.733 | Logres | |
| 33. | Allesleg Endaer | Malmer | 6.733 | Logres | |
| 34. | Chaosgirl | Ordensschwester | 6.728 | Logres | |
| 35. | Twista Donnersturm | Donnerkrieger | 6.726 | Avalon | |
| 36. | Jalox | Donnerkrieger | 6.723 | Stonehenge | |
| 37. | Ergyn | Ketzer | 6.710 | Orcanie | |
| 38. | Legorn Silverrain | Eldritch | 6.704 | Logres | |
| 39. | Stohney TrauertUmLurifianRIP | Vampyrin | 6.703 | Avalon | |
| 40. | Ulrych K | Krieger | 6.695 | Stonehenge | |
| 41. | Draeli AppatDePremierChoix | Eldritch | 6.684 | Ys | |
| 42. | Shizuka Vayish | Nachtschatten | 6.683 | Avalon | |
| 43. | Mysticface DeCoolio | Mentalist | 6.676 | Logres | |
| 44. | Guathale Chevalier | Beschwörer | 6.668 | Stonehenge | |
| 45. | Hyrashmi | Minnesängerin | 6.657 | Dartmoor | |
| 46. | Eyleen | Paladina | 6.655 | Broceliande | |
| 47. | Ohgaga LeRichard | Vampyr | 6.651 | Ys | |
| 48. | Rhahira | Ordensschwester | 6.649 | Avalon | |
| 49. | Ildga HAARP | Heilerin | 6.632 | Ys | |
| 50. | Meiestix | Theurg | 6.622 | Avalon | |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 587
|
|||||
Inaktive einblenden