Glamorgan Cluster
| Aktivität letzten 30 Tage | 0% ![]() |
| Reichsrang | Adlerritter (5L2) |
| Reichspunkte | 629.139 |
| Reichspunkte LW | 16.820 |
| RP für RR-Up auf 6L0 | 381.486 |
| RP für RR-Up auf 5L3 | 10.486 |
| Zeit für RR-Up (∝LWRP) | ^≈ 0,62 Wochen |
| RR in einem Monat (∝LWRP) | ^≈ 5L4 |
| RR im August (∝LWRP) | ^≈ 5L6 |
| Housing | - |
| Gilde | Yarly |
| Gildenrang | 9 |
| Heimatserver | Dartmoor |
| Spieler: | unbekannt |
| Nasrael hat eingestellt einige Informationen nicht öffentlich sichtbar zu machen (/webdisplay trades, u.U. /webdisplay house). | |
Ereignisse
| 05.09.08, am Nachmittag | Reichsrang 5L2 erreicht. |
| 31.05.07, am Abend | Reichsrang 5L1 erreicht. |
| 29.05.07, am Abend | Reichsrang 5L0 erreicht. |
| 28.05.07, am Abend | Reichsrang 4L9 erreicht. |
| 28.05.07, am Abend | Gildenwechsel von <Klingensturm> nach <Yarly> Gildenrang herabgesetzt von 5 auf 9 |
| 27.05.07, am Abend | Reichsrang 4L7 erreicht. |
| 27.05.07, am Abend | Reichsrang 4L3 erreicht. |
| 25.05.07, am Abend | Reichsrang 4L2 erreicht. |
| 24.05.07, am Abend | Reichsrang 3L8 erreicht. |
| 20.05.07, am Abend | Reichsrang 3L5 erreicht. |
| 19.05.07, am Abend | Reichsrang 3L0 erreicht. |
| 19.05.07, am Abend | Reichsrang 2L7 erreicht. |
| 19.05.07, am Abend | Reichsrang 2L6 erreicht. |
| 18.05.07, am Abend | Reichsrang 2L5 erreicht. |
| 15.05.07, am Abend | Reichsrang 2L0 erreicht. |
| 15.05.07, am Abend | Stufe 50 erreicht. |
| 14.05.07, am Abend | Reichsrang 1L8 erreicht. |
| 03.05.07, am Abend | Reichsrang 1L6 erreicht. Stufe 49 erreicht. |
| 24.04.07, am Morgen | Stufe 48 erreicht. |
| 19.04.07, am Abend | Beitritt zur Gilde <Klingensturm>. |
| 17.04.07, am Abend | Reichsrang 1L5 erreicht. Gilde <Klan Cotswold> verlassen. Stufe 47 erreicht. |
| 10.04.07, am Abend | Stufe 26 erreicht. |
Updated: 02.07.2009 05:30 MET :: GOA-Snapshot: 02.07.2009 05:08 MET
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 73x aufgerufen.
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 73x aufgerufen.
