Kattraeth Cluster
Aktivität letzten 30 Tage | 0% ![]() |
Reichsrang | Adlerritter (5L1) |
Reichspunkte | 577.911 |
Reichspunkte LW | 35.463 |
RP für RR-Up auf 6L0 | 432.714 |
RP für RR-Up auf 5L2 | 17.614 |
Zeit für RR-Up (∝LWRP) | ^≈ 3,48 Tage |
RR in einem Monat (∝LWRP) | ^≈ 5L4 |
RR im May (∝LWRP) | ^≈ 5L9 |
Housing | - |
Gilde | Les Guignols |
Gildenrang | 3 |
Heimatserver | Carnac |
Spieler: | unbekannt |
Hossamaa hat eingestellt einige Informationen nicht öffentlich sichtbar zu machen (/webdisplay trades, u.U. /webdisplay house). |
Ereignisse
01.07.09, am Abend | Reichsrang 5L1 erreicht. |
15.06.09, am Mittag | Reichsrang 5L0 erreicht. |
28.05.09, am Abend | Reichsrang 4L9 erreicht. Gildenbeförderung von 5 auf 3 |
19.05.09, am Abend | Reichsrang 4L8 erreicht. |
19.05.09, am Nachmittag | Reichsrang 4L7 erreicht. |
17.05.09, am Abend | Reichsrang 4L6 erreicht. |
14.05.09, am Abend | Reichsrang 4L4 erreicht. |
09.05.09, am Nachmittag | Reichsrang 4L3 erreicht. |
09.05.09, frühen Morgen | Reichsrang 4L2 erreicht. |
05.05.09, am Abend | Reichsrang 4L1 erreicht. |
04.05.09, am Nachmittag | Reichsrang 4L0 erreicht. |
27.04.09, am Abend | Reichsrang 3L9 erreicht. |
27.04.09, frühen Morgen | Reichsrang 3L7 erreicht. |
25.04.09, am Nachmittag | Reichsrang 3L6 erreicht. |
22.04.09, am Abend | Reichsrang 3L5 erreicht. |
21.04.09, am Abend | Reichsrang 3L3 erreicht. |
20.04.09, am Nachmittag | Reichsrang 3L2 erreicht. |
17.04.09, am Abend | Reichsrang 3L0 erreicht. |
15.04.09, am Abend | Reichsrang 2L9 erreicht. |
12.04.09, frühen Morgen | Gildenbeförderung von 9 auf 5 |
11.04.09, am Nachmittag | Reichsrang 2L7 erreicht. |
07.04.09, am Nachmittag | Reichsrang 2L6 erreicht. |
02.04.09, am Abend | Reichsrang 2L5 erreicht. |
31.03.09, am Abend | Stufe 50 erreicht. |
30.03.09, am Abend | Reichsrang 1L7 erreicht. Stufe 49 erreicht. |
30.03.09, am Nachmittag | Stufe 47 erreicht. |
29.03.09, am Mittag | Stufe 46 erreicht. |
28.03.09, frühen Morgen | Stufe 45 erreicht. |
26.03.09, am Nachmittag | Nachname lautet nun Fetoupeter. |
25.03.09, am Nachmittag | Reichsrang 1L6 erreicht. Stufe 44 erreicht. |
25.03.09, am Mittag | Stufe 42 erreicht. |
24.03.09, am Abend | Stufe 41 erreicht. |
23.03.09, frühen Morgen | Stufe 40 erreicht. |
22.03.09, am Abend | Reichsrang 1L5 erreicht. Stufe 37 erreicht. |
Updated: 02.07.2009 05:34 MET :: GOA-Snapshot: 02.07.2009 04:38 MET
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 623x aufgerufen.
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 623x aufgerufen.
Zuletzt aufgerufene Chars:
Fetho
Zeh Marantz
Mertol
Creeena
Cerdor
Jinie
Sevoif
Latinno
Daddeln McFragelz
Osmorixx
Atlanos
Ghostangle Schuepferrose
Fangson
Naarf
Asdenounette
Fetho
Zeh Marantz
Mertol
Creeena
Cerdor
Jinie
Sevoif
Latinno
Daddeln McFragelz
Osmorixx
Atlanos
Ghostangle Schuepferrose
Fangson
Naarf
Asdenounette