Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Rawaii | 50 | 2 | Kundschafterin | 10.185 | 3L6 |
| 2. | Mantalus | 50 | 9 | Ketzer | 4.762 | 3L0 |
| 3. | Hushen | 50 | 9 | Kundschafter | 3.363 | 3L0 |
| 4. | Morgoth | 50 | 5 | Waffenmeister | 1.628 | 2L7 |
| 5. | Deans | 24 | 9 | Arawnritter | 0 | 1L3 |
| 6. | Siolia Regenschein | 50 | 6 | Theurgin | 0 | 3L8 |
| 7. | Windys | 43 | 9 | Theurgin | 0 | 2L0 |
| 8. | Buffimary | 50 | 9 | Klerikerin | 0 | 2L1 |
| 9. | Bufflili | 50 | 9 | Klerikerin | 0 | 1L6 |
| 10. | Arcasti | 50 | 6 | Nekromantin | 0 | 0L0 |
| 11. | Mightyhex TheAvenger | 50 | 9 | Hexer | 0 | 2L4 |
| 12. | Rayong | 50 | 9 | Ketzer | 0 | 1L9 |
| 13. | Sctheurg | 50 | 9 | Theurg | 0 | 1L4 |
| 14. | Icke | 37 | 7 | Waffenmeister | 0 | 0L0 |
| 15. | Bastiklong | 23 | 9 | Söldner | 0 | 0L0 |
| 16. | Icek HeadShot | 50 | 9 | Kundschafter | 0 | 2L3 |
| 17. | Thilak | 50 | 0 | Klerikerin | 0 | 5L5 |
| 18. | Erilumin | 50 | 6 | Kundschafter | 0 | 2L3 |
| 19. | Hernederjaeger | 50 | 9 | Kundschafter | 0 | 2L6 |
| 20. | Mortaro | 50 | 6 | Kundschafter | 0 | 5L7 |
| 21. | Xmaz | 29 | 8 | Zauberin | 0 | 0L0 |
| 22. | Samlor | 49 | 9 | Arawnritterin | 0 | 1L5 |
| 23. | Decarabia | 50 | 9 | Zauberer | 0 | 2L2 |
| 24. | Pattani | 50 | 6 | Zauberer | 0 | 1L4 |
| 25. | Necronomicus ExMortis | 42 | 6 | Hexer | 0 | 1L9 |
| 26. | Totenlied | 50 | 5 | Minnesänger | 0 | 3L3 |
| 27. | Chalong | 50 | 9 | Hexe | 0 | 1L7 |
| 28. | Nixsehen | 50 | 9 | Kundschafterin | 0 | 5L2 |
| 29. | Maljesehen | 21 | 9 | Infiltrator | 0 | 1L1 |
| 30. | Bastiinfi | 23 | 9 | Infiltrator | 0 | 1L1 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
||||||




