Glamorgan Cluster
| Aktivität letzten 30 Tage | 0% ![]() |
| Reichsrang | Lady (11L9) |
| Reichspunkte | 21.145.974 |
| Reichspunkte LW | 0 |
| RP für RR-Up auf 12L0 | 2.162.123 |
| RP für RR-Up auf 12L0 | 2.162.123 |
| Bannzauberei | 1030 |
| ∑ Craftskill | 1030 |
| Housing | - |
| Gilde | Mystic Angels |
| Gildenrang | 2 |
| Heimatserver | Dartmoor |
| Spieler: | unbekannt |
Ereignisse
| 15.12.08, in der Nacht | Reichsrang 11L9 erreicht. 10 Mio Reichspunkte erkämpft. Gildenwechsel von <Carpe Noctem> nach <Mystic Angels> Gildenbeförderung von 5 auf 2 |
| 11.07.07, am Mittag | Gildenrang herabgesetzt von 2 auf 5 |
| 18.06.07, am Abend | Reichsrang 8L7 erreicht. |
| 05.06.07, am Abend | Reichsrang 8L6 erreicht. |
| 28.05.07, am Abend | Reichsrang 8L5 erreicht. |
| 21.05.07, am Abend | Reichsrang 8L4 erreicht. |
| 12.05.07, am Mittag | Reichsrang 8L3 erreicht. |
| 07.05.07, am Abend | Reichsrang 8L2 erreicht. |
| 05.05.07, frühen Morgen | Gildenbeförderung von 3 auf 2 |
| 17.04.07, am Abend | Reichsrang 8L1 erreicht. |
| 26.03.07, am Mittag | Reichsrang 8L0 erreicht. |
Updated: 02.07.2009 05:30 MET :: GOA-Snapshot: 02.02.2009 20:55 MET
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 150x aufgerufen.
Dieser Charakter wurde seit dem 9. April 2007 150x aufgerufen.
