Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Zeti | 50 | 2 | Theurgin | 162.729 | 6L9 |
| 2. | Ziry | 50 | 2 | Kabbalistin | 108.362 | 8L8 |
| 3. | Bongholio Gluecksschwein | 50 | 3 | Arawnritter | 85.370 | 8L0 |
| 4. | Anthibiotika StunGunRun | 50 | 3 | Klerikerin | 84.628 | 11L6 |
| 5. | Ethnica | 50 | 1 | Hexe | 63.820 | 8L5 |
| 6. | Clory | 50 | 1 | Zauberin | 57.694 | 9L3 |
| 7. | Rarot | 50 | 0 | Minnesänger | 39.066 | 7L5 |
| 8. | Starshadow | 50 | 2 | Minnesänger | 29.101 | 8L2 |
| 9. | Vycynchen | 50 | 0 | Arawnritter | 22.927 | 8L4 |
| 10. | Cerou Calaquendi | 50 | 1 | Minnesängerin | 12.701 | 7L0 |
| 11. | Cazo | 50 | 2 | Hexer | 10.885 | 3L3 |
| 12. | Zeroeight Fifteen | 50 | 5 | Hexer | 8.577 | 11L2 |
| 13. | Clerion | 50 | 2 | Kleriker | 5.187 | 9L6 |
| 14. | Zario | 50 | 9 | Paladin | 4.582 | 3L7 |
| 15. | Anthimaterie | 50 | 4 | Kabbalist | 4.555 | 6L2 |
| 16. | Anthrazit Masyaf | 50 | 3 | Infiltrator | 2.800 | 8L0 |
| 17. | Adawan | 50 | 2 | Zauberer | 1.508 | 3L9 |
| 18. | Lucentoxx | 50 | 3 | Kundschafter | 0 | 5L5 |
| 19. | Elbrachta | 50 | 4 | Klerikerin | 0 | 11L2 |
| 20. | Anthipathie | 50 | 9 | Arawnritterin | 0 | 4L8 |
| 21. | Darnes | 50 | 2 | Ordensschwester | 0 | 6L5 |
| 22. | Grodof | 50 | 9 | Kleriker | 0 | 8L0 |
| 23. | Araco | 50 | 2 | Arawnritter | 0 | 2L8 |
| 24. | Extremadura | 50 | 3 | Paladina | 0 | 2L1 |
| 25. | Demolitioner Xanxikiller | 50 | 9 | Paladin | 0 | 4L3 |
| 26. | Cazi | 47 | 9 | Infiltratorin | 0 | 1L4 |
| 27. | Yunix | 50 | 3 | Kleriker | 0 | 2L7 |
| 28. | Sarazar | 50 | 2 | Söldner | 0 | 4L5 |
| 29. | Wookietreiber Elender | 50 | 3 | Söldner | 0 | 3L4 |
| 30. | Anthrieb | 50 | 9 | Minnesängerin | 0 | 3L2 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 17
|
||||||



