Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Yada SisterOfHurting | 50 | 3 | Ordensschwester | 45.273 | 12L1 |
| 2. | Hexany NoMEZZvonLYNNY | 50 | 1 | Hexe | 88.163 | 11L7 |
| 3. | Virpy | 50 | 8 | Kabbalistin | 0 | 11L2 |
| 4. | Zachiel | 50 | 5 | Paladin | 0 | 11L1 |
| 5. | Arath Loire | 50 | 5 | Infiltrator | 0 | 11L0 |
| 6. | Nefru | 50 | 4 | Zauberin | 0 | 10L5 |
| 7. | Babytheurg | 50 | 6 | Theurgin | 0 | 10L3 |
| 8. | Charuna DeSade | 50 | 4 | Kundschafterin | 40.285 | 9L7 |
| 9. | Alladan | 50 | 5 | Hexer | 0 | 9L3 |
| 10. | Miagord | 50 | 4 | Hexer | 2.809 | 9L2 |
| 11. | Granduss | 50 | 3 | Kabbalist | 0 | 9L2 |
| 12. | Kokomo | 50 | 5 | Hexer | 0 | 9L0 |
| 13. | Willstankine NoNameFace | 50 | 5 | Waffenmeisterin | 0 | 9L0 |
| 14. | Danri GruppenDeko | 50 | 4 | Klerikerin | 0 | 8L8 |
| 15. | Fiddich Ladschenkiv | 50 | 5 | Hexer | 0 | 8L7 |
| 16. | Heulnicht BinbeiDir | 50 | 2 | Klerikerin | 238.932 | 8L7 |
| 17. | Louisah Black | 50 | 5 | Infiltratorin | 0 | 8L7 |
| 18. | Isalina | 50 | 5 | Klerikerin | 0 | 8L7 |
| 19. | Woreas Throgen | 50 | 5 | Kleriker | 0 | 8L7 |
| 20. | Nioshia DeSade | 50 | 4 | Paladina | 0 | 8L2 |
| 21. | Geraint Shamandar | 50 | 4 | Kleriker | 0 | 8L1 |
| 22. | Rannyn | 50 | 5 | Minnesänger | 0 | 8L0 |
| 23. | Nocnu | 50 | 5 | Hexer | 0 | 7L5 |
| 24. | Gorfiand | 50 | 5 | Zauberer | 0 | 7L4 |
| 25. | Lynny DieERSTE | 50 | 0 | Zauberin | 0 | 7L3 |
| 26. | Misiu | 50 | 4 | Zauberer | 0 | 7L1 |
| 27. | Bluetheu | 50 | 8 | Theurg | 0 | 6L9 |
| 28. | Washandgo | 50 | 2 | Hexe | 0 | 6L8 |
| 29. | Motha None | 50 | 5 | Kabbalistin | 0 | 6L6 |
| 30. | Oesties | 50 | 8 | Söldner | 0 | 6L6 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 32
|
||||||





