Toplisten Dartmoor

Dartmoor :: Charaktere-Toplisten :: Schamane

Dartmoor

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
101. Erion ObiBenKenobi Troll 0 1.685.971 6L9 Dartmoor
102. Mitac DeBuffa Kobold 0 1.606.552 6L8 Dartmoor
103. Lesly X Koboldin 0 1.601.068 6L8 Dartmoor
104. Scopas Kobold 0 1.578.666 6L7 Dartmoor
105. Feps Spef Kobold 0 1.562.666 6L7 Dartmoor
106. Dusterl Kobold 0 1.549.246 6L7 Dartmoor
107. Rega Reincarnated Kobold 0 1.529.819 6L7 Dartmoor
108. Ardor Kobold 0 1.509.152 6L7 Dartmoor
109. Fipps Kleintroll Kobold 0 1.507.836 6L7 Dartmoor
110. Bratyk Kobold 0 1.501.365 6L6 Dartmoor
111. Woesn Kobold 0 1.494.865 6L6 Dartmoor
112. Fiesi Koboldi Koboldin 0 1.489.254 6L6 Dartmoor
113. Fisan Fes Koboldin 0 1.464.395 6L6 Dartmoor
114. Bobbb M Kobold 0 1.451.356 6L6 Dartmoor
115. Hallsteinns Doktrin Troll 0 1.446.395 6L6 Dartmoor
116. Lewennoss Kobold 0 1.442.219 6L6 Dartmoor
117. Winifred DieKurze Koboldin 0 1.439.100 6L6 Dartmoor
118. Schamiera Koboldin 0 1.405.627 6L5 Dartmoor
119. Noctuff DrunkenBuffROxxOr Kobold 0 1.367.417 6L5 Dartmoor
120. Vaughn Moana Kobold 0 1.365.721 6L5 Dartmoor
121. Emi Kobold 0 1.360.091 6L5 Dartmoor
122. Kelvvin Kobold 0 1.325.271 6L4 Dartmoor
123. Forever StearingAtTheWall Troll 0 1.321.015 6L4 Dartmoor
124. Shewanja Frostalf 0 1.320.572 6L4 Dartmoor
125. Nephlim Kobold 0 1.313.331 6L4 Dartmoor
126. Heavensarrow Blessmaster Kobold 0 1.301.913 6L4 Dartmoor
127. Caterli Kobold 0 1.292.267 6L4 Dartmoor
128. Fruma BuffShop Frostalf 0 1.276.345 6L4 Dartmoor
129. Emilykane Koboldin 0 1.276.288 6L4 Dartmoor
130. Snibb Snabb Kobold 0 1.264.573 6L3 Dartmoor
131. Redsina Troll 0 1.261.740 6L3 Dartmoor
132. Tecko Kobold 0 1.261.209 6L3 Dartmoor
133. Cheeeba IstKeinBbEinsEinsElf Kobold 0 1.242.641 6L3 Dartmoor
134. Arcardis Koboldin 0 1.229.052 6L3 Dartmoor
135. Horrac Kobold 0 1.219.985 6L3 Dartmoor
136. Rege VerLeuschelt Kobold 0 1.213.577 6L3 Dartmoor
137. Aendax Kobold 0 1.209.931 6L3 Dartmoor
138. Camilia Koboldin 0 1.205.435 6L2 Dartmoor
139. Karima PwnoHasi Koboldin 0 1.198.777 6L2 Dartmoor
140. Clievoala Sweetblue Koboldin 0 1.187.074 6L2 Dartmoor
141. Rexx Schlumpfbot Kobold 0 1.182.114 6L2 Dartmoor
142. Nalay Frostalf 0 1.172.109 6L2 Dartmoor
143. Veyd Diamond Kobold 0 1.165.169 6L2 Dartmoor
144. Larrane Frostalf 0 1.161.495 6L2 Dartmoor
145. Yoschi Koboldin 0 1.160.161 6L2 Dartmoor
146. Tilinnyn Mopped Koboldin 0 1.156.479 6L2 Dartmoor
147. Tworkitsbb Frostalf 0 1.145.416 6L2 Dartmoor
148. Candire Escachar Kobold 0 1.142.637 6L2 Dartmoor
149. Bogo Troll 0 1.126.629 6L1 Dartmoor
150. Haragius Inkubus Kobold 0 1.121.361 6L1 Dartmoor
50 Mids
Inaktive ausblenden