Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Allianzen-Toplisten :: Alle Reiche

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
101. Avalons Dragons 71 32 68.858 Avalon
102. Blod och Heder 70 29 48.940 Lyonesse
103. Gefallene Krieger 69 37 0 574.984 Logres
104. Legio Divus 69 37 8.899 330.131 Stonehenge
105. Königreich Albion 68 43 0 228.934 Stonehenge
106. Ritter Des Koenigs 66 26 49.431 Stonehenge
107. Bad Company 65 35 12.236 344.863 Dartmoor
108. Grüner Frieden 63 26 4.882 Lyonesse
109. Gaudium Bavarie 63 27 1.710 32.619 Lyonesse
110. Blood Lust 63 22 0 262.199 Stonehenge
111. Die Bruderschaft 61 30 12.069 380.898 Stonehenge
112. Baldur's Zorn 60 32 0 31.921 Stonehenge
113. II Eternal Fury II 59 29 0 Logres
114. Draco nobilis 58 24 16.653 299.731 Stonehenge
115. Himmlische Heerschar 57 16 8.791 128.317 Dartmoor
116. Leporidae 57 24 0 33.127 Logres
117. Hel´s Gesandte 56 29 1.927 757.411 Avalon
118. Sturmklingen 56 21 60.524 932.631 Lyonesse
119. Yggdrasils Helfer 55 14 0 8.011 Avalon
120. LAST LINE 55 13 11.883 154.482 Stonehenge
121. Die Fürsten der Apok.. 54 24 17.083 167.780 Stonehenge
122. Clan des Nordens 53 27 0 551.312 Avalon
123. Luck Beats All 53 26 4.909 613.090 Dartmoor
124. Darken Sun 53 27 0 86.768 Dartmoor
125. Valheru 53 30 158.055 Lyonesse
126. Warlord Clan 53 34 16.067 667.228 Lyonesse
127. Cwn Annwn 52 14 6.801 94.051 Dartmoor
128. Die Pfeile des Lichts 51 15 2.405 36.069 Lyonesse
129. Corundium Paraxdorium 50 33 0 23.835 Logres
130. Forest Warrior 50 13 0 107.410 Logres
131. Himmlische Heerschar 49 20 11.286 90.848 Lyonesse
132. Ritter Des Koenigs 47 18 34.198 307.821 Lyonesse
133. Allianz des Nordens 47 9 43.998 395.980 Stonehenge
134. Genesis 46 26 4.906 183.185 Stonehenge
135. Unchained Nemesis 46 17 3.341 629.434 Logres
136. Walküren des Todes 45 17 0 143.206 Lyonesse
137. Wild Card 45 14 0 281 Dartmoor
138. Walküren des Todes 45 14 4.163 69.055 Avalon
139. Dynamic Duo 44 14 8.546 76.915 Lyonesse
140. Beltanes Garde 43 13 1.755 22.812 Avalon
141. Na Fianna Dragun 43 24 0 0 Avalon
142. I Nebellegenden I 42 20 4.644 526.214 Logres
143. Stolz der Wildheit 42 22 4.774 74.314 Lyonesse
144. Stun and Gun 42 14 3.569 67.539 Avalon
145. Knight`s Of The Dinn.. 41 27 0 30.310 Dartmoor
146. I Envy I 41 12 126.895 Avalon
147. Pendragons Wolves 41 19 16.959 322.228 Dartmoor
148. Zhulrathuuls Erben 40 17 105 1.780 Logres
149. Gaudium Bavarie 40 19 230 4.371 Avalon
150. Drachenherz 40 23 5.357 48.402 Lyonesse
19 Mids, 17 Albs, 14 Hibs
Inaktive ausblenden