Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Allianzen-Toplisten :: Alle Reiche

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
251. I Algiz I 15 7 0 0 Logres
252. Goettersturm 15 9 0 2.862 Lyonesse
253. DeathAngel 15 8 19 148 342 Logres
254. Fimbulvetr Valdyr 15 9 0 14.556 Stonehenge
255. The lost Brotherhood 15 8 0 0 Logres
256. I Envy I 15 8 50.373 402.984 Lyonesse
257. Thrudwangr 15 10 0 0 Logres
258. Mysterium des Waldes 15 8 0 21.024 Logres
259. Exercitus Britannia 15 4 50.462 201.849 Logres
260. Hibernia Liberal Def.. 14 8 11.411 91.287 Lyonesse
261. Wolfbash 14 11 17.056 68.223 Lyonesse
262. Königreich Albion 14 3 1.684 5.051 564.404 Logres
263. Shades 14 7 0 0 12.588 Logres
264. Rage of Phoenix 14 6 0 78.864 Logres
265. Stolz der Wildheit 14 6 0 9.245 Avalon
266. Exil 14 8 0 0 Stonehenge
267. Die Fürsten der Apok.. 14 7 0 35.130 Dartmoor
268. Cultor Orbis 13 9 0 0 Lyonesse
269. Legendary 13 9 0 0 Stonehenge
270. Justice of albion 13 2 0 0 Avalon
271. Nightmare 13 8 0 0 897.424 Lyonesse
272. Ring der Gefährten 13 5 0 0 Stonehenge
273. Bravehearts 13 7 0 33.112 Avalon
274. Bewahrer der Natur 13 7 0 0 Dartmoor
275. The Chosen 13 5 26.764 80.292 Dartmoor
276. Brisingamen 13 8 0 477 Stonehenge
277. Sanguis Draconis 13 6 2.708 16.247 Dartmoor
278. Qui Umbrae Venimus 13 3 0 0 Avalon
279. Des Koenigs Narren 12 3 13.902 41.706 Stonehenge
280. Orden der Lilie 12 5 0 0 Lyonesse
281. Angels Blood 12 6 0 0 171.966 Avalon
282. Uisce Beatha 12 5 13.990 27.979 Dartmoor
283. Nachtschicht 12 6 0 0 Stonehenge
284. The Thunders 12 5 6.144 24.575 Dartmoor
285. Baldur's Zorn 12 5 0 7.960 Dartmoor
286. Herz aus Gold 11 6 36 179 Stonehenge
287. Himmelsdrachen 11 8 0 0 Logres
288. Italian Style 11 8 647 5.178 461.900 Dartmoor
289. Corma i´Amarth 11 7 0 0 Logres
290. Hoffnungstraeger Alb.. 11 8 0 2.502 Stonehenge
291. Untagged 11 6 0 0 Logres
292. I Unique I 11 7 0 0 Stonehenge
293. Gefallene Krieger 11 7 0 0 Stonehenge
294. Bund der Stämme 11 5 0 0 913 Avalon
295. Verus Licentia 11 3 0 27.979 Dartmoor
296. Die Prophezeiung 11 8 0 987 933.437 Stonehenge
297. I Waffenbund I 11 7 22.098 88.392 Avalon
298. Alliance of Cornwall 11 6 0 0 Avalon
299. I Black Saxon I 11 4 0 0 15.431 Stonehenge
300. End of all Hope 10 6 0 0 Avalon
24 Albs, 14 Mids, 12 Hibs
Inaktive ausblenden