Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Allianzen-Toplisten :: Alle Reiche

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
751. Pendragons Wolves 1 1 0 0 Logres
752. Arthurs Ehrengarde 1 1 0 0 49 Dartmoor
753. Dirty Little Helpers 1 1 0 0 71.094
754. Geweihte Krieger 1 1 0 0 45.812
755. Fidelitas Cordis 1 1 0 0 10.699
756. Sisters of Templekni.. 1 1 0 0 270.129 Avalon
757. Ulfhednar 1 1 0 0 165.284 Logres
758. Aethan Dor 1 1 0 0 580.316 Lyonesse
759. Königliche Lilien 1 1 0 0 926.845 Logres
760. No Regret 1 1 0 0
761. Black Tear 1 1 0 0 Avalon
762. Pakt der Drachen 1 1 0 0 6.116 Stonehenge
763. Forsvarere av Lyset 1 1 0 0 46.452 Lyonesse
764. Kampfkekse 1 1 0 0 Lyonesse
765. Nex 1 1 0 0 199.054 Dartmoor
766. Orbis Lunae 1 1 0 0 Lyonesse
767. Zorn 1 1 0 0
768. Licht und Schatten 2 1 0 0 Dartmoor
769. Arthurs Ehrengarde 1 1 0 0 2.537
770. Dunkler Sturm 1 1 0 0 129.024 Stonehenge
771. PHOENIX AUS DER ASCHE 1 1 0 0 180.031
772. Die Boten der Asen 1 1 0 0 Dartmoor
773. Corma i´Amarth 1 1 0 0 2.220
774. Black Templer 1 1 0 0 15.100 Lyonesse
775. Walküren des Todes 1 1 0 0 2.636
776. Wächter Lothloriens 1 1 0 0 Logres
777. Eledhwen 1 1 0 0 3.150 Dartmoor
778. Eiach&Meiach 1 1 0 0 380.816 Lyonesse
779. Last Hope 1 1 0 0 45.225
780. Hart aber Herzlich 1 1 0 0 171.894 Lyonesse
781. Nankatsu 1 1 0 0 Stonehenge
782. Dragon Sphere 1 1 0 0 40.921 Dartmoor
783. Hüter des wahren Gla.. 1 1 0 0 83.173 Lyonesse
784. Todes Engel der Nacht 2 1 0 0 100.399 Stonehenge
785. Midgard´s Schattenkr.. 1 1 0 0 44 Stonehenge
786. Einsame Helden 1 1 0 0 68.137 Logres
787. Horde von Khazad - dum 1 1 0 0 47.681
788. Liberi Odii 1 1 0 0 702.243 Logres
789. Midgard im Exil 1 1 0 0 61
790. Kinder der Dunkelheit 1 1 0 0 203.726 Logres
791. Gefährten der Dunkle.. 1 1 0 0 436.638
792. Mortis et Excidium 1 1 0 0 127.202 Stonehenge
793. Nice Guys 1 1 0 0 939.991 Avalon
794. The 10th Legion 1 1 471 471 375.967 Stonehenge
795. Yarlys 1 1 0 0 Avalon
796. Dark Avengers 1 1 0 0 7.581 Lyonesse
797. Lime TIme 2 1 0 0 Lyonesse
798. Nosferatu 1 1 0 0 Lyonesse
799. YaKuZa Shadows 1 1 0 0 202.010 Dartmoor
800. Legends of Eternity 1 1 0 0 130.445
18 Hibs, 17 Mids, 15 Albs
Inaktive ausblenden