Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Paladin

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
801. Anny IchBloque Highlander 0 418.518 4L7 Logres
802. Kelimos Bretone 0 417.550 4L7 Stonehenge
803. Niklaas Highlander 0 416.273 4L7 Logres
804. Rhima Highlander 0 415.402 4L7 Logres
805. Marques Paladon Highlander 0 414.943 4L7 Lyonesse
806. Tairen PainlessPala Highlander 0 413.521 4L7 Dartmoor
807. Freece VanStealh Highlander 0 413.512 4L7 Logres
808. Zamora Sarazenin 0 412.703 4L7 Lyonesse
809. Nydea Bretonin 0 411.816 4L7 Logres
810. Leticas Highlanderin 0 409.208 4L7 Lyonesse
811. Arowana McGwain Highlanderin 0 407.541 4L7 Stonehenge
812. Caelum Highlander 0 407.255 4L7 Avalon
813. Lett Highlander 0 405.195 4L7 Avalon
814. Asalillyn McSullen Highlander 0 403.785 4L6 Logres
815. Rauhwulf Hurlingritter Highlander 0 403.085 4L6 Avalon
816. Larg McDullan Highlander 0 401.459 4L6 Stonehenge
817. Jandora Buskur Highlanderin 0 401.415 4L6 Avalon
818. Darun Highlander 0 401.204 4L6 Logres
819. Shakara Highlanderin 0 401.177 4L6 Stonehenge
820. Pike Rachebringer Highlander 0 400.645 4L6 Avalon
821. Araerd Legendy Bretone 0 400.297 4L6 Avalon
822. Fangor Forrest Highlander 0 400.227 4L6 Avalon
823. Veyd Dyev Bretone 0 399.942 4L6 Dartmoor
824. Catarina Bretonin 0 399.396 4L6 Stonehenge
825. Sirachim Highlander 0 398.749 4L6 Lyonesse
826. Xanax DerGimp Highlander 0 397.689 4L6 Stonehenge
827. Templar Sarazene 0 397.070 4L6 Dartmoor
828. Strages Deathdreams Highlander 0 396.971 4L6 Stonehenge
829. Kadras VanDoniumSuportic Sarazene 0 396.315 4L6 Lyonesse
830. Godles Hero Bretone 0 395.759 4L6 Dartmoor
831. Frardo DAMDealer Bretone 0 394.828 4L6 Logres
832. Frardo DAMDealer Bretone 0 394.828 4L6 Logres
833. Bador Cartan Highlander 0 394.474 4L6 Avalon
834. Thivor Highlander 0 394.014 4L6 Dartmoor
835. Strages Deathdreams Highlander 0 393.833 4L6 Stonehenge
836. Stammisoki Highlander 0 393.692 4L6 Stonehenge
837. Volterach Highlander 0 393.276 4L6 Avalon
838. Siroshar Sarazene 0 392.979 4L6 Dartmoor
839. Carrick Bretone 0 392.518 4L6 Avalon
840. Zak McKracken Bretone 0 392.242 4L6 Logres
841. Lanceloth Draco Highlander 0 392.102 4L6 Stonehenge
842. Ehrengardist Elenross Highlander 0 391.974 4L6 Dartmoor
843. Padme Reaper Highlanderin 0 391.731 4L6 Stonehenge
844. Leodegrans OfCamelerd Bretone 0 391.254 4L6 Avalon
845. Angelitana Palmer Highlanderin 0 390.679 4L6 Avalon
846. Abukital Gormenghast Highlander 0 390.378 4L6 Avalon
847. Seveo Serpens Bretone 0 389.266 4L6 Lyonesse
848. Skaria Strongwill Sarazenin 0 388.129 4L6 Avalon
849. Darkoff Lighton Highlander 0 386.098 4L6 Avalon
850. Kirion Highlander 0 385.878 4L6 Avalon
50 Albs
Inaktive ausblenden