Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Paladin

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
3.801. Ohh AggroPala Highlander 0 14.537 2L2 Stonehenge
3.802. Ates TheFire Bretone 0 14.524 2L2 Logres
3.803. Marok Stonefist Highlander 0 14.520 2L2 Avalon
3.804. Easyflusch DieAmpel Highlander 0 14.507 2L2 Lyonesse
3.805. Studentin Sarazenin 0 14.499 2L2 Lyonesse
3.806. Runkel VonRuebenstein (lvl 45) Highlander 0 14.479 2L2 Logres
3.807. Xeirina Highlanderin 0 14.470 2L2 Avalon
3.808. Heskilar Bretone 0 14.468 2L2 Avalon
3.809. Letoo Highlander 0 14.421 2L2 Avalon
3.810. Zaxarus Apsaras Highlander 0 14.382 2L2 Stonehenge
3.811. Cubita SeniliDemenzius Bretonin 0 14.373 2L2 Stonehenge
3.812. Solanor Bretone 0 14.348 2L2 Dartmoor
3.813. Eisenkarl Sarazene 0 14.338 2L2 Logres
3.814. Farfall Murdok Bretone 0 14.323 2L2 Dartmoor
3.815. Moljin Highlander 0 14.274 2L2 Stonehenge
3.816. Avenmors Bretone 0 14.262 2L2 Avalon
3.817. Akrano (lvl 39) Highlander 518 14.257 2L2 Avalon
3.818. Danio Highlander 0 14.229 2L2 Avalon
3.819. Filius Solis Bretone 0 14.173 2L2 Lyonesse
3.820. Knub Highlander 0 14.171 2L2 Lyonesse
3.821. Iphidin Highlander 0 14.164 2L2 Avalon
3.822. Vildi Sarazenin 0 14.143 2L2 Logres
3.823. Gleodd McAspurn Highlander 0 14.127 2L2 Stonehenge
3.824. Tremor Truemmerkind Bretone 0 14.103 2L2 Logres
3.825. Tyllyn Highlander 0 14.090 2L2 Logres
3.826. Blockpala (lvl 39) Sarazene 0 14.031 2L2 Dartmoor
3.827. Konos MysticST Highlander 0 14.021 2L2 Lyonesse
3.828. Asadien Blockkuh Highlander 0 14.018 2L2 Logres
3.829. Gworn DeVir Bretone 0 14.007 2L2 Stonehenge
3.830. Nelius Bretone 0 14.003 2L2 Avalon
3.831. Paladinum (lvl 39) Highlanderin 0 13.982 2L2 Dartmoor
3.832. Shimnor Borat Sarazene 0 13.976 2L2 Lyonesse
3.833. Andipala Highlander 0 13.970 2L2 Dartmoor
3.834. Gaderian Bloodwine Highlander 0 13.959 2L2 Avalon
3.835. Lenyar Wiwahr Highlander 0 13.959 2L2 Avalon
3.836. Sohackano Highlander 0 13.919 2L2 Stonehenge
3.837. Theorema Highlander 0 13.896 2L2 Avalon
3.838. Holgi HASENFUSS (lvl 41) Highlander 0 13.895 2L2 Logres
3.839. Awatschen Highlander 0 13.887 2L2 Avalon
3.840. Caliryn (lvl 38) Highlander 0 13.877 2L2 Logres
3.841. Lomaveeria PvMBiatj Sarazenin 0 13.873 2L2 Dartmoor
3.842. Princessa Guisante Highlanderin 0 13.851 2L2 Dartmoor
3.843. Bruti Highlander 0 13.844 2L2 Stonehenge
3.844. Heracan Bretone 0 13.828 2L2 Dartmoor
3.845. Diamona Tonar Highlanderin 0 13.822 2L2 Avalon
3.846. Killerblocki Sarazenin 0 13.806 2L2 Logres
3.847. Smouthy Bretonin 0 13.792 2L2 Stonehenge
3.848. Vaundra McGahey Highlander 0 13.771 2L2 Avalon
3.849. Isorfidus Highlander 0 13.768 2L2 Lyonesse
3.850. Ocae Bretonin 0 13.768 2L2 Stonehenge
50 Albs
Inaktive ausblenden