Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Wilder

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
951. Wukk Troll 0 49.212 2L8 Dartmoor
952. Burley (lvl 39) Nordfrau 0 49.083 2L8 Avalon
953. Yanis Nordfrau 0 48.854 2L8 Avalon
954. Maogen Troll 0 48.843 2L8 Avalon
955. Wildesbaby TreibtsAmWildesten Zwergin 0 48.818 2L8 Lyonesse
956. Aligo Kobold 0 48.743 2L8 Stonehenge
957. Kalchas Troll 0 48.589 2L8 Logres
958. Laraond Nordmann 0 48.479 2L8 Stonehenge
959. Iameith Knuffelkobi (lvl 39) Kobold 0 48.462 2L8 Lyonesse
960. Estau Troll 28.608 48.388 2L8 Avalon
961. Yrie Troll 0 48.154 2L8 Avalon
962. Offi MyLifeBelike Koboldin 0 48.020 2L8 Dartmoor
963. Marunack (lvl 39) Nordmann 0 47.738 2L8 Lyonesse
964. Alhazard Kobold 0 47.690 2L8 Dartmoor
965. Gekina Valkyn 0 47.612 2L8 Stonehenge
966. Wilderturke Troll 0 47.505 2L8 Lyonesse
967. Korax Silberengel Troll 0 47.226 2L8 Logres
968. Ase Nordmann 0 47.216 2L8 Dartmoor
969. Gors Valkyn 0 47.197 2L8 Dartmoor
970. Drakarim Zwerg 0 47.137 2L8 Lyonesse
971. Ocorcy (lvl 39) Kobold 0 46.583 2L8 Avalon
972. Dong Troll 0 46.524 2L8 Dartmoor
973. Germanica WildPower Troll 0 46.195 2L8 Logres
974. Ryllkar Troll 0 45.477 2L8 Stonehenge
975. Alyci Tanzbabe Nordmann 0 44.877 2L8 Dartmoor
976. Athenys Nordmann 0 44.761 2L8 Dartmoor
977. Junge NetteWilde (lvl 43) Koboldin 0 44.729 2L8 Avalon
978. Raudkolla McVeigh Nordfrau 0 44.692 2L8 Lyonesse
979. Trinor (lvl 39) Zwerg 0 44.554 2L7 Lyonesse
980. Exhale Koboldin 0 44.257 2L7 Logres
981. Verkloppdasalbilein Kobold 0 44.128 2L7 Avalon
982. Lormexx Zwerg 0 44.115 2L7 Dartmoor
983. Shunshin Yoruichi Nordfrau 0 44.079 2L7 Stonehenge
984. Omaskatz IschGanzAloi (lvl 39) Troll 0 43.715 2L7 Avalon
985. Incantation Troll 0 43.136 2L7 Stonehenge
986. Raksaltaraf (lvl 39) Valkyn 0 43.029 2L7 Dartmoor
987. Rizel Nordfrau 0 42.945 2L7 Logres
988. Warokum Benase Troll 0 42.899 2L7 Avalon
989. Adedri Nordfrau 0 42.877 2L7 Avalon
990. Caja Sternenlicht Koboldin 0 42.822 2L7 Logres
991. Reania Majere Koboldin 0 42.634 2L7 Stonehenge
992. Kobiwan Kenobi Kobold 0 42.321 2L7 Logres
993. Rayds YenPwna Kobold 0 42.232 2L7 Stonehenge
994. Moonwulf Zwerg 0 41.729 2L7 Dartmoor
995. Lukanor (lvl 39) Kobold 0 41.505 2L7 Stonehenge
996. Liqidieren DieFeindeKelgorsI.. Zwerg 0 41.433 2L7 Stonehenge
997. Asorie Nordfrau 0 41.409 2L7 Stonehenge
998. Drd DpsMachineWannaBe Nordfrau 0 41.363 2L7 Lyonesse
999. Thorommel (lvl 39) Troll 0 41.136 2L7 Logres
1.000. Keducan (lvl 39) Nordmann 0 40.965 2L7 Stonehenge
50 Mids
Inaktive ausblenden