Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Wilder

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1.151. Ishyr Cirons (lvl 48) Kobold 0 23.064 2L4 Dartmoor
1.152. Ziu Nordmann 0 23.030 2L4 Dartmoor
1.153. Kelgron ESS (lvl 48) Nordmann 0 22.986 2L4 Dartmoor
1.154. Caneeda Troll 0 22.565 2L4 Lyonesse
1.155. Hodorock (lvl 43) Zwerg 0 22.564 2L4 Dartmoor
1.156. Kittin Valkyn 0 22.550 2L4 Dartmoor
1.157. Schwarzbluetler (lvl 39) Valkyn 0 22.495 2L4 Dartmoor
1.158. Asgavad InFlames Nordmann 0 22.490 2L4 Lyonesse
1.159. Daiki Nordfrau 0 22.223 2L4 Logres
1.160. Hackbraten Troll 0 22.222 2L4 Dartmoor
1.161. Frekja Koboldin 0 21.716 2L4 Dartmoor
1.162. Oggnithea Skolfjord Troll 0 21.712 2L4 Lyonesse
1.163. Birnir Troll 0 21.572 2L4 Stonehenge
1.164. Swuuuush (lvl 39) Kobold 0 21.455 2L4 Logres
1.165. Cahrn CrystallVanReijen Kobold 0 21.403 2L4 Logres
1.166. Maolle (lvl 42) Kobold 0 21.401 2L4 Dartmoor
1.167. Littelepi BigAua Troll 0 21.392 2L4 Dartmoor
1.168. Trollschamis Troll 0 21.373 2L4 Dartmoor
1.169. Boraid Zwerg 0 21.317 2L4 Lyonesse
1.170. Thaflo Troll 0 21.292 2L4 Lyonesse
1.171. Cyklon (lvl 49) Nordmann 0 21.205 2L4 Stonehenge
1.172. Shalor VoxDei Valkyn 0 21.156 2L4 Lyonesse
1.173. Savagus Zwerg 0 21.092 2L4 Lyonesse
1.174. Bugged Valkyn 0 20.930 2L4 Dartmoor
1.175. Moriin (lvl 43) Kobold 0 20.903 2L4 Dartmoor
1.176. Cubed Valium (lvl 45) Nordmann 0 20.876 2L4 Stonehenge
1.177. Teskio Matanzas Troll 0 20.872 2L4 Stonehenge
1.178. Nabrask Zwerg 0 20.836 2L4 Dartmoor
1.179. Zoacaine (lvl 39) Nordmann 0 20.793 2L4 Lyonesse
1.180. Karmir Valkyn 0 20.743 2L4 Dartmoor
1.181. Breed Valkyn 0 20.734 2L4 Dartmoor
1.182. Svafgrinn (lvl 39) Troll 0 20.704 2L4 Avalon
1.183. Afcar Nordmann 0 20.701 2L4 Stonehenge
1.184. Johannisbeerche (lvl 39) Nordfrau 0 20.652 2L4 Dartmoor
1.185. Ohr Ab (lvl 49) Kobold 0 20.634 2L4 Dartmoor
1.186. Stigandr Troll 0 20.632 2L4 Dartmoor
1.187. Judd Nordmann 0 20.562 2L4 Stonehenge
1.188. Stinkerella (lvl 39) Valkyn 0 20.533 2L4 Avalon
1.189. Aarnina (lvl 39) Troll 0 20.515 2L4 Dartmoor
1.190. Euml (lvl 39) Troll 0 20.283 2L3 Dartmoor
1.191. Rhien (lvl 48) Troll 0 20.136 2L3 Stonehenge
1.192. Encee Nordmann 0 20.134 2L3 Dartmoor
1.193. Drtomtom Troll 0 20.053 2L3 Avalon
1.194. Krallenmaus Nordfrau 2.192 19.995 2L3 Stonehenge
1.195. Wildine Nordfrau 0 19.991 2L3 Lyonesse
1.196. Impossible Kobold 0 19.961 2L3 Dartmoor
1.197. Andora Nordfrau 0 19.933 2L3 Dartmoor
1.198. Rauul (lvl 49) Troll 0 19.881 2L3 Lyonesse
1.199. Guarr Valkyn 0 19.833 2L3 Lyonesse
1.200. Asgarthor VonHel Nordmann 0 19.787 2L3 Avalon
50 Mids
Inaktive ausblenden