Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Geisterbeschwörer

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
151. Djuke Kobold 0 4.769.777 9L3 Logres
152. Calaidan Kobold 0 4.725.370 9L3 Stonehenge
153. Shnopy Kobold 0 4.713.717 9L3 Stonehenge
154. Wilson Tailor Kobold 0 4.705.743 9L3 Lyonesse
155. Sonnenmaid Todesbote Nordfrau 0 4.668.285 9L2 Lyonesse
156. Sektor Owned Kobold 0 4.599.831 9L2 Avalon
157. Vigon DMGofDOOM Koboldin 0 4.591.254 9L2 Dartmoor
158. Chavezy Frostalf 0 4.575.271 9L2 Avalon
159. Chaoskobi Koboldin 0 4.541.027 9L2 Lyonesse
160. Joppy MissisSchokocrossi Kobold 0 4.496.582 9L1 Stonehenge
161. Caedmonn Kobold 0 4.496.105 9L1 Stonehenge
162. Marni DeadPriest Nordfrau 0 4.466.786 9L1 Dartmoor
163. Droll Kobold 0 4.459.450 9L1 Avalon
164. Luvly KissMeClean Nordfrau 0 4.452.022 9L1 Dartmoor
165. Asoron SUddENDEath Kobold 0 4.420.247 9L1 Dartmoor
166. Atomix XRulez Kobold 0 4.378.320 9L1 Logres
167. Snus Kobold 0 4.348.505 9L1 Logres
168. Eyelesss Nordmann 0 4.330.805 9L0 Avalon
169. Saiyuke Kobold 0 4.294.286 9L0 Dartmoor
170. Onarx None Koboldin 0 4.268.144 9L0 Lyonesse
171. Sev Kobold 0 4.243.869 9L0 Lyonesse
172. Obscuratis Kobold 0 4.219.922 9L0 Avalon
173. Aanif Nordmann 0 4.205.458 9L0 Lyonesse
174. Zers IchRoque Kobold 0 4.192.323 9L0 Avalon
175. Feyna Frostalf 0 4.185.460 8L9 Avalon
176. Sicsempertyrannis Kobold 0 4.163.997 8L9 Avalon
177. Neriona Koboldin 0 4.151.916 8L9 Avalon
178. Syracost Nordmann 0 4.135.275 8L9 Avalon
179. Ozric Kobold 0 4.132.024 8L9 Lyonesse
180. Daenzer Innenverteidiger Kobold 0 4.100.459 8L9 Lyonesse
181. Nayeda WiederDa Nordfrau 0 4.096.108 8L9 Stonehenge
182. Nianon Nachtfalke Frostalf 0 4.082.988 8L9 Lyonesse
183. Dazi Koboldin 0 4.076.385 8L9 Avalon
184. Keenerl Kobold 0 4.046.363 8L9 Stonehenge
185. Xallas Kobold 0 3.916.098 8L8 Logres
186. Sells Koboldin 0 3.912.079 8L8 Logres
187. Sultr Haddingjarsson Nordmann 0 3.890.750 8L8 Logres
188. Loddriths Trollaufbereiter Kobold 0 3.872.755 8L7 Stonehenge
189. Fabella Frostalf 0 3.870.230 8L7 Stonehenge
190. Beamflasche Frostalf 0 3.809.706 8L7 Stonehenge
191. Gworki Kobold 0 3.752.775 8L7 Stonehenge
192. Gworki Kobold 0 3.743.614 8L7 Stonehenge
193. Blueskin Fruchtzerg Kobold 0 3.724.070 8L6 Logres
194. Grisuh SchSch Kobold 0 3.714.594 8L6 Logres
195. Holyangel Koboldin 0 3.666.769 8L6 Lyonesse
196. Hijara Undersonn Nordfrau 0 3.660.519 8L6 Logres
197. Ghostbuster Darksoul Kobold 0 3.657.455 8L6 Dartmoor
198. Bushidoo Schnappi Nordfrau 0 3.649.418 8L6 Logres
199. Pycolo Kobold 0 3.641.119 8L6 Avalon
200. Stonebomb Kobold 0 3.619.098 8L6 Dartmoor
50 Mids
Inaktive ausblenden