Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Schamane

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1.851. Behltein Troll 0 411.581 4L7 Avalon
1.852. Tinka Koboldin 0 410.832 4L7 Logres
1.853. Nazur Troll 0 410.070 4L7 Dartmoor
1.854. Kleinjoda PowerOfNature Kobold 0 409.902 4L7 Avalon
1.855. Feuerdrachen Bamboochah Frostalf 0 409.512 4L7 Dartmoor
1.856. Evirnen LaFollet Kobold 0 408.656 4L7 Lyonesse
1.857. Cirya Weyland Koboldin 0 408.634 4L7 Stonehenge
1.858. Zhadar Kobold 13.440 407.914 4L7 Dartmoor
1.859. Hywen McFly Troll 0 407.193 4L7 Dartmoor
1.860. Grisha Frostalf 0 407.159 4L7 Stonehenge
1.861. Mugo Rattengift Kobold 0 407.037 4L7 Logres
1.862. Lavaem Kobold 0 406.887 4L7 Dartmoor
1.863. Tarakesh Kobold 0 406.878 4L7 Logres
1.864. Jaettebotten Troll 0 406.861 4L7 Stonehenge
1.865. Mucia Koboldin 0 406.725 4L7 Avalon
1.866. Delebosasa Troll 0 406.526 4L7 Avalon
1.867. Auserwaehlte MachtUebOr Koboldin 0 406.520 4L7 Logres
1.868. Moritz Helferle Troll 0 406.127 4L7 Lyonesse
1.869. Pillesbb MitOhneBB Frostalf 0 405.635 4L7 Avalon
1.870. Shadoweye Koboldin 0 404.741 4L6 Avalon
1.871. Kir Koboldin 0 404.387 4L6 Dartmoor
1.872. Grenn BradwenRIP Kobold 0 404.366 4L6 Dartmoor
1.873. Save Kobold 0 404.098 4L6 Logres
1.874. Kamikaecerin Koboldin 0 403.610 4L6 Avalon
1.875. Verklopptdiefee DfGangBang Kobold 0 403.478 4L6 Avalon
1.876. Xanteria Koboldin 0 402.954 4L6 Logres
1.877. Qwan Kobold 0 402.248 4L6 Stonehenge
1.878. Xarak Starkimarm Troll 0 401.126 4L6 Lyonesse
1.879. Xerberuxs Kobold 0 401.113 4L6 Avalon
1.880. Mervith Kobold 0 400.944 4L6 Dartmoor
1.881. Cantrax Logitech Kobold 0 400.863 4L6 Avalon
1.882. Atiara Koboldin 0 400.291 4L6 Avalon
1.883. Frij Frostalf 0 400.234 4L6 Logres
1.884. Sarahhhxx Koboldin 0 400.203 4L6 Avalon
1.885. Weltraumputze Retro Troll 0 399.852 4L6 Stonehenge
1.886. Mardori Kobold 0 399.534 4L6 Lyonesse
1.887. Zardoom Troll 0 398.310 4L6 Lyonesse
1.888. Inglyflizfix Koboldin 0 398.204 4L6 Avalon
1.889. Arithu TXVJWILT Kobold 0 397.259 4L6 Avalon
1.890. Felidaey Koboldin 0 396.457 4L6 Logres
1.891. Davey Kobold 0 396.024 4L6 Stonehenge
1.892. Agilisubsidium Koboldin 0 395.977 4L6 Avalon
1.893. Gaddy Buffer Kobold 0 395.794 4L6 Avalon
1.894. Derkasper Lacht Troll 0 395.706 4L6 Stonehenge
1.895. Gronea Bannzaubermaus Koboldin 0 395.619 4L6 Lyonesse
1.896. Wisfrigg Kobold 0 395.083 4L6 Lyonesse
1.897. Smerkses Kobold 0 395.031 4L6 Dartmoor
1.898. Pranks Kobold 0 394.659 4L6 Avalon
1.899. Taubes Ohr Kobold 0 394.577 4L6 Lyonesse
1.900. Dexcap Koboldin 0 394.462 4L6 Avalon
48 Mids, 1 Unbekannte, 1 Hibs
Inaktive ausblenden