Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Krieger

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
951. Simt Nordmann 0 310.032 4L3 Dartmoor
952. Ibicenco Zwerg 0 308.990 4L3 Avalon
953. Guliander Nordmann 0 308.342 4L3 Avalon
954. Warfox Aequitas Nordmann 0 308.304 4L3 Lyonesse
955. Veltiins Vplusenergie Troll 0 308.192 4L3 Lyonesse
956. Owain ApGwynedd Nordmann 0 306.278 4L3 Avalon
957. Kuea Nordfrau 0 305.047 4L3 Lyonesse
958. Regin Donnergroll Zwerg 0 304.552 4L3 Lyonesse
959. Galaga DaForce Nordfrau 0 303.645 4L3 Stonehenge
960. Tankomat Nordmann 0 303.105 4L3 Lyonesse
961. Mizka Troll 0 303.034 4L3 Dartmoor
962. Rothgar Skiltvakten Nordmann 0 302.082 4L3 Logres
963. Stonebreaker Kobold 0 301.865 4L3 Avalon
964. Aarii TheRaven Kobold 0 301.814 4L3 Avalon
965. Battleax Wagens Nordmann 0 301.478 4L3 Stonehenge
966. Gandorian Zwerg 0 301.449 4L3 Logres
967. Ponziuss Pilatus Nordmann 0 301.206 4L3 Logres
968. Haiade Troll 0 300.814 4L3 Avalon
969. Gatlann Troll 0 300.582 4L3 Lyonesse
970. Belear Zwerg 0 300.269 4L3 Lyonesse
971. Lorac Nordmann 0 300.193 4L3 Lyonesse
972. Urmelausdemeis HautDichUm Troll 0 299.909 4L3 Dartmoor
973. Kronyte Zwerg 0 299.843 4L3 Dartmoor
974. Thagorus BlockSchami Kobold 0 298.988 4L3 Dartmoor
975. Stahlhand DerGeldsack Zwerg 0 298.406 4L3 Logres
976. Scoobilein Zwergin 0 297.977 4L3 Logres
977. Duregar Bahlosson Zwerg 0 297.802 4L3 Avalon
978. Hardhouse Tiarna Kobold 0 297.794 4L3 Logres
979. Lizard Nordmann 3.898 297.743 4L3 Dartmoor
980. Mesaur DoubleBeef Deifrang Mino 0 295.636 4L3 Avalon
981. Iryz Awesome Kobold 0 295.584 4L3 Logres
982. Orlog Uterwijk Nordmann 0 295.398 4L3 Lyonesse
983. Gahzzkuhl Thakara Troll 0 295.137 4L3 Logres
984. Thorra Nordfrau 0 294.524 4L3 Lyonesse
985. Unag Troll 0 292.804 4L3 Stonehenge
986. Esculab Kobold 0 292.516 4L3 Stonehenge
987. Lotarius Langholz Nordmann 0 292.501 4L3 Stonehenge
988. Karpo Isback Zwerg 0 292.003 4L3 Logres
989. Eluisa Z Nordfrau 0 291.839 4L3 Avalon
990. Felz Warsheep Troll 0 291.831 4L3 Dartmoor
991. Thordi AtWar Troll 0 291.506 4L3 Avalon
992. Yhuan Shou Troll 0 291.056 4L3 Avalon
993. Gorin Thoors Nordmann 0 290.991 4L3 Avalon
994. Isysa BackToNature Nordfrau 0 289.626 4L3 Stonehenge
995. Mavi Kobold 0 289.557 4L3 Dartmoor
996. Arkascha Talandor Koboldin 0 289.145 4L3 Avalon
997. Reyku Racoon Koboldin 0 289.123 4L3 Dartmoor
998. Mizka Troll 0 289.120 4L3 Stonehenge
999. Mizka Troll 0 289.120 4L3 Stonehenge
1.000. Tenseiken Slash Zwergin 0 288.925 4L3 Stonehenge
50 Mids
Inaktive ausblenden