Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Berserker

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1.101. Lakkrahul Hellfire Zwerg 0 216.620 4L0 Avalon
1.102. Teneloth Pendal Zwerg 0 216.345 4L0 Dartmoor
1.103. Wopperchen XXL Troll 0 216.080 4L0 Logres
1.104. Acaeyan Muskelbiber Deifrang Mino 0 216.027 4L0 Dartmoor
1.105. Equillibrium KillerofEmotion Troll 0 215.842 4L0 Stonehenge
1.106. Odjur Vivunder Troll 0 215.072 4L0 Logres
1.107. Eosbersi Haudrauf Troll 0 214.743 4L0 Avalon
1.108. Agrot Troll 0 213.728 3L9 Lyonesse
1.109. Hulgard Ingrimmsch Zwerg 0 213.623 3L9 Logres
1.110. Beefmaker Troll 0 213.605 3L9 Stonehenge
1.111. Haudyr Eldur Nordmann 0 212.494 3L9 Lyonesse
1.112. Pilau Nordmann 0 210.892 3L9 Lyonesse
1.113. Blutkrieger ForFewDollarsMore Troll 0 210.634 3L9 Stonehenge
1.114. Maggey Troll 0 210.478 3L9 Dartmoor
1.115. Bigfooot Troll 0 210.447 3L9 Dartmoor
1.116. Darmenius Huggtan Nordmann 0 209.253 3L9 Lyonesse
1.117. Samzon Troll 0 209.176 3L9 Dartmoor
1.118. Umak Troll 0 208.704 3L9 Stonehenge
1.119. Gotruk VonJork Nordmann 8.688 207.638 3L9 Logres
1.120. Karmogoth Blutlotus Nordmann 0 207.051 3L9 Dartmoor
1.121. Asgeroth Deifrang Mino 0 206.449 3L9 Avalon
1.122. Giantgrow Tourach Nordmann 0 204.645 3L9 Avalon
1.123. Sheva NightGimp Zwerg 0 204.381 3L9 Dartmoor
1.124. Zibbilein Troll 0 203.751 3L9 Dartmoor
1.125. Lorthu SchlechteSprechdelay Zwerg 0 203.484 3L9 Stonehenge
1.126. Yurka Troll 0 203.313 3L9 Avalon
1.127. Dodona Nordmann 0 203.275 3L9 Avalon
1.128. Adawadt Gletscherkante Troll 0 202.825 3L9 Dartmoor
1.129. Svor Troll 0 202.376 3L9 Lyonesse
1.130. Ariabaen Nordfrau 0 202.365 3L9 Logres
1.131. Blonka MidgardsNextTopmodell Troll 0 201.879 3L9 Stonehenge
1.132. Baertram Baerserker Troll 0 201.676 3L9 Avalon
1.133. Bigdin (lvl 49) Zwerg 0 199.900 3L9 Stonehenge
1.134. Lyserk Troll 0 199.564 3L9 Avalon
1.135. Terk DerRuhige Nordmann 0 199.266 3L9 Logres
1.136. Frehir Blackheart Troll 0 198.903 3L9 Avalon
1.137. Szittya Kniebeisser Zwerg 0 198.476 3L9 Avalon
1.138. Golbas Troll 0 197.810 3L9 Avalon
1.139. Hundertgramm Aufschnitt Troll 0 197.476 3L9 Avalon
1.140. Draennon Arkasar Troll 0 197.118 3L9 Lyonesse
1.141. Xolgorim Norb Zwerg 0 196.277 3L9 Logres
1.142. Exekution Style Troll 0 196.162 3L9 Stonehenge
1.143. Kimga Troll 0 195.717 3L9 Stonehenge
1.144. Kieven Kieferbrecher Troll 0 195.206 3L9 Dartmoor
1.145. Dmso Troll 0 194.970 3L9 Dartmoor
1.146. Ytras Troll 0 193.703 3L9 Dartmoor
1.147. Luzifuge Panzerkardinal Zwerg 0 193.681 3L9 Avalon
1.148. Gorum Zwerg 0 192.328 3L8 Logres
1.149. Apyna Perii Nordfrau 0 192.303 3L8 Avalon
1.150. Ahrlong Troll 0 191.127 3L8 Stonehenge
50 Mids
Inaktive ausblenden