Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Gilden-Toplisten :: Albion

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
3.851. Chippendales 1 1 0 0 0 Avalon
3.852. Gauner Gruft 1 1 0 0 0 Avalon
3.853. Drachenwächter 1 1 0 0 623 Stonehenge
3.854. Legion von Albion 1 1 0 0 12 Logres
3.855. Orden der Deutschritter 1 1 0 0 111.625 Avalon
3.856. Die Komakolonne 1 1 0 0 18 Lyonesse
3.857. Letzter Triumpf Hiberni@s 1 1 0 0 0 Lyonesse
3.858. Eolithic 1 1 0 0 0 Avalon
3.859. Thorisson Clan 1 1 0 0 252 Stonehenge
3.860. Dynasty 1 1 0 0 2.875 Logres
3.861. XXX AFK XXX 1 1 0 0 633.199 Dartmoor
3.862. Dunkles Heer 1 1 0 0 364 Avalon
3.863. The One 1 1 0 0 44.825 Lyonesse
3.864. Gabys Krabbelgruppe 1 1 0 0 0 Lyonesse
3.865. Hofnarren des Kaisers 1 1 0 0 0 Lyonesse
3.866. RvR Psychopaten 1 1 0 0 363 Avalon
3.867. Wolpertinger 1 1 0 0 141.292 Lyonesse
3.868. Der Sargnagel Gottes 1 1 0 0 5.904 Stonehenge
3.869. Mighty Angels 1 1 0 0 349.973 Avalon
3.870. Schwarzer Lotos 1 1 0 0 66.727 Lyonesse
3.871. Cùthalion 1 1 0 0 0 Stonehenge
3.872. Heavy Metal Unit 1 1 0 0 1.136 Lyonesse
3.873. Umbra Solis 1 1 0 0 7.524 Avalon
3.874. Keules Apokalyptische R.. 1 1 0 0 2.529 Dartmoor
3.875. Keules Reiter Der Apoka.. 1 1 0 0 0 Lyonesse
3.876. Shakespeare´s Eleven 1 1 0 0 4.262 Dartmoor
3.877. Kobi Adventures 1 1 0 0 14 Avalon
3.878. Artus Garde 1 1 0 0 0 Lyonesse
3.879. Ivenhoe Clan 1 1 0 0 1.441 Avalon
3.880. Dark Gryphon Knights 1 1 0 0 39.513 Lyonesse
3.881. Quintett 1 1 0 0 18.660 Stonehenge
3.882. Die Allianz 1 1 0 0 0 Avalon
3.883. Clan McMell 1 1 0 0 36.799 Stonehenge
3.884. Wolfsritter 1 1 0 0 58.941 Lyonesse
3.885. Guardian Angel's 1 1 0 0 Lyonesse
3.886. Kristalldrachen 1 1 0 0 0 Stonehenge
3.887. Nachtfalken Albions 1 1 0 0 21 Dartmoor
3.888. Death Legion 1 1 0 0 0 Logres
3.889. Brüder des Bieres 1 1 0 0 0 Avalon
39 Albs
Inaktive ausblenden