Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Gilden-Toplisten :: Alle Reiche

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
251. Tapam Wah 1 1 0 0 Avalon
252. Die Bruderschaft 29 20 11.505 230.108 Lyonesse
253. Ad Astra 22 6 24.560 147.360 Logres
254. Wächter von Walhalla 2 1 0 0 Stonehenge
255. I-Old School-I 89 38 23.443 890.845 Logres
256. Kinder des Zornes 3 3 0 0 Stonehenge
257. Holy Kings 75 27 8.726 235.596 Avalon
258. Jadeengel 34 17 25.061 426.045 Stonehenge
259. Día Sóach 4 3 0 0 Stonehenge
260. Nogdar 2 2 0 0 Logres
261. Jäger der Nacht 1 1 1.019 1.019 Logres
262. Die Einherjar 250 76 24.027 Avalon
263. Die Namenlosen 23 8 0 0 Dartmoor
264. Zorn der Esche 1 1 0 0 Stonehenge
265. Camelots Garde 29 15 19.169 287.534 Logres
266. Onyx 2 2 0 0 Stonehenge
267. Council of Nemesis 6 1 0 0 Stonehenge
268. Stella Nigra 93 30 12.265 367.937 Lyonesse
269. Ragnarök 2 2 0 0 Avalon
270. Lazarusorden 27 8 27.918 223.342 Avalon
271. Boogiemen 9 6 0 0 Avalon
272. Blutkrieger 1 1 0 0 Lyonesse
273. Noxious 2 1 0 0 Lyonesse
274. Heimdal 4 2 0 0 Dartmoor
275. Die Faust Albions 1 1 0 0 Stonehenge
276. DeathClaw 52 15 15.399 230.989 Dartmoor
277. The Forsaken 1 1 0 0 Avalon
278. Bewahrer Albions 14 5 0 0 Stonehenge
279. Defensores Civitatis 33 7 60.524 423.670 Lyonesse
280. Sol Invictus 4 2 16.947 33.893 Avalon
281. Nordic Forces 29 13 3.515 45.695 Avalon
282. Asatru 1 1 0 0 Dartmoor
283. Wodans Fluch 1 1 0 0 Dartmoor
284. Bündnis des Schwertes 41 14 33.915 474.815 Dartmoor
285. Perfect Recovery 62 20 14.672 293.439 Avalon
286. Kalandaha 12 7 113 794 Lyonesse
287. LAST LINE 37 17 11.891 202.143 Logres
288. Eternal Legends 21 6 22.273 133.635 Avalon
289. Königsgarde 2 2 0 0 Avalon
290. Ring Der Weisen 13 4 373 1.491 Avalon
291. Liberi Odii 13 4 1.470 5.878 Lyonesse
292. Unity Remains 24 11 13.085 143.934 Stonehenge
293. Todesritter des Angelus 14 10 1.710 17.098 Lyonesse
294. The Thunder of Albion 106 37 10.037 371.351 Stonehenge
295. Naglfar´s Ruderer 8 3 31.369 94.107 Stonehenge
296. Krieger des Lichtes 1 1 0 0 Dartmoor
297. Fian Fury 24 10 0 0 Lyonesse
298. Hüter der Flamme 16 6 21.094 126.564 Avalon
299. Nimues Garde 2 2 0 0 Avalon
300. Die Hand Gottes 2 2 10.272 20.544 Stonehenge
21 Albs, 15 Mids, 14 Hibs
Inaktive ausblenden