Toplisten Glamorgan Cluster

Glamorgan Cluster :: Gilden-Toplisten :: Midgard

Glamorgan Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
1. Frostbringer 129 43 48.084 Avalon
2. Tyrs Alte Garde 44 27 34.479 930.939 Stonehenge
3. Warlord Clan 11 9 16.067 144.604 Lyonesse
4. Midgards Wächter 139 50 52.706 Avalon
5. Talamasca 62 19 50.990 968.816 Avalon
6. Harjis 7 4 0 0 Lyonesse
7. Thors Zorn 35 16 7.567 121.075 Avalon
8. Allianz des Nordens 1 1 0 0 Avalon
9. Stern des Nordens 13 5 67.956 339.779 Logres
10. Einherjer 83 35 74.823 Stonehenge
11. Barbaric Forces of Midg.. 66 25 48.940 Lyonesse
12. Pfad der Götter 13 8 3.379 27.034 Dartmoor
13. Untagged 36 22 27.897 613.732 Stonehenge
14. Black Souls 5 2 0 0 Lyonesse
15. Dragonlords 1 1 10.103 10.103 Stonehenge
16. Todeskrieger 37 16 34.521 552.337 Lyonesse
17. Weltenbrand 58 18 10.317 185.710 Avalon
18. Lords Of Entropy 27 10 5.782 57.818 Lyonesse
19. Arktischer Sturm 7 4 0 0 Dartmoor
20. Einherjer 48 19 1.728 32.828 Dartmoor
21. Armee der Finsternis 20 9 8.867 79.800 Stonehenge
22. Dark Legion 6 2 11.650 23.300 Lyonesse
23. Eiskrieger 63 21 49.076 Logres
24. Walhallas Trunkenbolde 6 4 71 282 Dartmoor
25. Nirnaeth Arnoediad 13 7 11.412 79.885 Stonehenge
26. Heroes of Walhalla 14 5 8.573 42.865 Logres
27. Tribunal 1 1 96.597 96.597 Dartmoor
28. Waffenbund 7 2 11.026 22.051 Logres
29. JORMUNGANDER 11 5 237 1.184 Stonehenge
30. Götterdämmerung 18 5 43.472 217.358 Avalon
31. Götterboten 55 19 20.333 386.335 Avalon
32. Buris Kinder 1 1 0 0 Lyonesse
33. Drachengarde 32 17 12.334 209.679 Stonehenge
34. Valhallas Sturm 14 11 8.696 95.652 Avalon
35. Bewahrer Yggdrasils 61 20 64.281 Logres
36. Eclipse 1 1 0 0 Lyonesse
37. Phoenix Traene 146 65 8.540 555.125 Lyonesse
38. The Dragon Clan 34 10 27.134 271.339 Avalon
39. Midgards Garde 20 7 65.124 455.868 Stonehenge
40. Wotans Kinder 1 1 0 0 Stonehenge
41. Hamingja 21 6 181 1.083 Lyonesse
42. Waränger Asgards 14 5 76.957 384.783 Avalon
43. Schattenkrieger 22 10 6.812 68.115 Avalon
44. In Mortem Veritas 20 9 25.531 229.777 Avalon
45. Die Ehrengarde 18 10 0 0 Avalon
46. Fedaykin 4 1 0 0 Dartmoor
47. Fróst 5 2 0 0 Avalon
48. Red Hands 27 8 8.260 66.080 Stonehenge
49. Hüter der Runen 26 9 16.363 147.268 Lyonesse
50. Lokis Widersacher 20 9 21.589 194.302 Lyonesse
50 Mids
Inaktive ausblenden