Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Enter Samhain | 50 | 0 | Arawnritter | 0 | 11L3 |
| 2. | Anchor Empire | 50 | 0 | Kundschafter | 137.320 | 11L0 |
| 3. | Alcapon Dackelpfote | 50 | 5 | Kundschafter | 0 | 9L0 |
| 4. | Terradorn DerUnsichtbare | 50 | 5 | Kleriker | 0 | 7L8 |
| 5. | Cobali Heimdal | 50 | 0 | Arawnritterin | 0 | 6L4 |
| 6. | Akaris ACDCBackinBlack | 50 | 5 | Söldner | 0 | 6L4 |
| 7. | Rauhi Hex | 50 | 0 | Hexer | 0 | 6L3 |
| 8. | Cycoon | 50 | 0 | Infiltratorin | 0 | 5L3 |
| 9. | Procavia Hyracoidea | 50 | 0 | Infiltratorin | 0 | 4L5 |
| 10. | Faisal Hurlingritter | 50 | 0 | Arawnritter | 0 | 4L2 |
| 11. | Moregan | 50 | 0 | Klerikerin | 0 | 4L1 |
| 12. | Costeria Heimdal | 50 | 0 | Ketzerin | 58.743 | 3L8 |
| 13. | Nekrofer DeDanann | 50 | 5 | Kleriker | 770 | 3L5 |
| 14. | Nekromur Deathcaller | 50 | 5 | Nekromant | 0 | 3L5 |
| 15. | Tessadan | 50 | 5 | Paladin | 0 | 3L3 |
| 16. | Aldoron BladefromHell | 50 | 5 | Paladin | 0 | 3L1 |
| 17. | Korinee | 50 | 5 | Zauberin | 0 | 3L0 |
| 18. | Ashasan Amarth | 50 | 5 | Arawnritter | 0 | 3L0 |
| 19. | Sarusher | 50 | 5 | Infiltrator | 0 | 2L8 |
| 20. | Tesserakt | 50 | 5 | Kabbalist | 0 | 2L7 |
| 21. | Skinfaxi Heimdal | 50 | 5 | Klerikerin | 0 | 2L5 |
| 22. | Treasudan | 50 | 5 | Ketzer | 0 | 2L5 |
| 23. | Celisha | 50 | 5 | Klerikerin | 0 | 2L5 |
| 24. | Silmaron Schleicher | 50 | 5 | Infiltrator | 0 | 2L4 |
| 25. | Arairo | 50 | 5 | Ordensbruder | 0 | 2L4 |
| 26. | Rhadnor | 39 | 5 | Waffenmeister | 0 | 2L2 |
| 27. | Alkilan SohnBarons | 50 | 5 | Ordensbruder | 0 | 2L2 |
| 28. | Killaran CallToTheArms | 40 | 5 | Söldner | 0 | 2L2 |
| 29. | Torentis ACDCBackinBlack | 50 | 5 | Arawnritter | 0 | 2L0 |
| 30. | Talerian | 50 | 5 | Ordensbruder | 0 | 2L0 |
| Seite 1
2
3
4
|
||||||



