Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Sesmo | 50 | 1 | Nekromant | 214 | 9L8 |
| 2. | Urigela | 50 | 1 | Ketzer | 0 | 9L1 |
| 3. | Schmitchen Schleicher | 50 | 1 | Infiltrator | 0 | 7L8 |
| 4. | Janichar DerIrre | 50 | 1 | Kundschafter | 5.891 | 7L7 |
| 5. | Manageist | 50 | 1 | Minnesängerin | 53.519 | 7L7 |
| 6. | Magnat | 50 | 1 | Hexer | 121.075 | 7L1 |
| 7. | Gluecksbringer | 50 | 1 | Klerikerin | 87 | 7L0 |
| 8. | Crazyarrow | 50 | 1 | Kundschafter | 0 | 7L0 |
| 9. | Menatarms Donnerstab | 50 | 9 | Ordensbruder | 0 | 6L7 |
| 10. | Ganzfieser Mueckenstich | 50 | 1 | Kundschafter | 0 | 6L5 |
| 11. | Schundluderlein | 50 | 1 | Hexe | 0 | 6L5 |
| 12. | Nuconi | 50 | 1 | Ketzer | 0 | 6L1 |
| 13. | Nercias Saicren | 50 | 1 | Klerikerin | 0 | 6L1 |
| 14. | Teros XI | 50 | 2 | Kleriker | 10.139 | 6L0 |
| 15. | Wieselflinker | 50 | 1 | Kundschafter | 0 | 6L0 |
| 16. | Klarus | 50 | 1 | Kleriker | 0 | 6L0 |
| 17. | Umonry Quacksalber | 50 | 1 | Kleriker | 0 | 5L8 |
| 18. | Afadia DerGRAUE | 50 | 1 | Zauberer | 0 | 5L8 |
| 19. | Thralia Erdenbiest | 50 | 1 | Zauberin | 0 | 5L7 |
| 20. | Paurcyn Nightwish | 50 | 2 | Paladin | 0 | 5L6 |
| 21. | Shreek III | 50 | 2 | Kundschafter | 92.457 | 5L6 |
| 22. | Arrogancearrow Hotboy | 50 | 1 | Kundschafter | 0 | 5L6 |
| 23. | Kundimausi Istweg | 50 | 1 | Kundschafterin | 0 | 5L6 |
| 24. | Giewen Klerikaner | 50 | 1 | Kleriker | 0 | 5L4 |
| 25. | Anshena | 50 | 1 | Klerikerin | 0 | 5L3 |
| 26. | Ishea | 50 | 1 | Infiltratorin | 0 | 5L3 |
| 27. | Darkzith Schreck | 50 | 1 | Infiltrator | 1.835 | 5L3 |
| 28. | Raul Gonzales | 50 | 1 | Zauberer | 0 | 5L3 |
| 29. | Asgyl | 50 | 1 | Theurg | 0 | 5L1 |
| 30. | Aramiz | 50 | 1 | Ordensbruder | 0 | 5L0 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 22
|
||||||




