Toplisten Avalon

Avalon :: Gilden-Toplisten :: Midgard

Avalon

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

Alle Reiche Albion Midgard Hibernia
reset Charaktere sort Mitglieder sort LWRP/Mitglied sort LWRP sort RPs sort Server
301. Abyss Noctem Part II 1 1 0 0 825.912 Avalon
302. Rohirrim 4 2 0 0 809.822 Avalon
303. Twentyfourseven 12 3 2.457 7.370 773.540 Avalon
304. Tides of Darkness 1 1 0 0 767.726 Avalon
305. Wächter der Schatten 3 3 0 0 764.651 Avalon
306. Midget Squad 2 1 0 0 715.478 Avalon
307. Die Ueberrulerroxxor 1 1 0 0 708.433 Avalon
308. Armatus-Hostis 2 1 0 0 707.119 Avalon
309. Custodia Borealis 2 2 0 0 691.099 Avalon
310. MORENDO 1 1 0 0 689.245 Avalon
311. Flame of Rebirth 1 1 0 0 684.919 Avalon
312. Nordstern 12 5 0 0 662.661 Avalon
313. Krieger von Frejya 2 1 0 0 661.877 Avalon
314. Drachenblut 3 2 0 0 649.580 Avalon
315. Distressed 1 1 0 0 642.734 Avalon
316. Donnheilos Haus 1 1 0 0 624.816 Avalon
317. Streuner Jamtlands 1 1 0 0 618.277 Avalon
318. Dark Angels of Walhalla 1 1 0 0 604.421 Avalon
319. Ragnarrs Horde 1 1 0 0 601.099 Avalon
320. Streitmacht Dvalins 1 1 0 0 579.779 Avalon
321. Equestri Liberi 1 1 0 0 573.974 Avalon
322. Maelstrom 1 1 0 0 549.422 Avalon
323. Time after Time 2 2 0 0 536.515 Avalon
324. Elysium 1 1 0 0 529.189 Avalon
325. Hammer der Asen 1 1 0 0 527.713 Avalon
326. Old School 1 1 0 0 505.082 Avalon
327. Der Stolz Midgards 1 1 0 0 474.821 Avalon
328. Temple of Twilight 1 1 0 0 463.123 Avalon
329. Happy Tree Friends 2 2 1.308 2.616 446.964 Avalon
330. Schneewittchens Sieben .. 2 1 0 0 446.616 Avalon
331. Knochenkrieger 1 1 0 0 436.638 Avalon
332. I F8 SingleNuker I 1 1 0 0 413.180 Avalon
333. Darncaer 1 1 0 0 412.652 Avalon
334. WolfGang 5 3 0 0 400.849 Avalon
335. Fallen 1 1 0 0 393.372 Avalon
336. Novo Ordo Seclorum 1 1 0 0 388.879 Avalon
337. Sturmwalkueren 1 1 0 0 379.239 Avalon
338. Ymirs Gesandte 2 1 0 0 378.050 Avalon
339. Curse Midgard´s 1 1 0 0 371.272 Avalon
340. Die Tränen von Midgard 2 1 0 0 350.031 Avalon
341. Surrounder 1 1 0 0 348.257 Avalon
342. Nyx 1 1 0 0 347.291 Avalon
343. Kult der Finsternis 1 1 0 0 342.019 Avalon
344. Zod 1 1 0 0 340.756 Avalon
345. Midgards Revenge 1 1 0 0 338.481 Avalon
346. Abendsterns Gefaehrten 2 1 0 0 337.128 Avalon
347. Midgards Twilight 1 1 0 0 335.129 Avalon
348. HODINS ODEM 10 5 530 2.650 334.659 Avalon
349. Die Unentschlossenen 1 1 0 0 332.711 Avalon
350. Armored Pegasus 1 1 0 0 331.768 Avalon
50 Mids
Inaktive ausblenden