Toplisten Canterbury Classic Cluster

Canterbury Classic Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Druide

Canterbury Classic Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
1.201. Ysseth (lvl 20) Firbolg 0 13 1L1 Salisbury
1.202. Lawbringer (lvl 22) Kelte 0 12 1L1 Salisbury
1.203. Dunaria (lvl 35) Keltin 0 12 1L1 Salisbury
1.204. Mandragoa (lvl 21) Keltin 0 12 1L1 Salisbury
1.205. Stonefruit Nightstalker (lvl 24) Kelte 0 11 1L1 Salisbury
1.206. Shukain (lvl 30) Kelte 0 11 1L1 Salisbury
1.207. Naftaline (lvl 9) Keltin 0 10 1L1 Salisbury
1.208. Galenia (lvl 34) Keltin 0 9 1L1 Salisbury
1.209. Rumpp (lvl 24) Firbolg 0 8 1L1 Salisbury
1.210. Idaras (lvl 11) Kelte 0 6 1L1 Salisbury
1.211. Deoabatl (lvl 23) Firbolg 0 6 1L1 Glastonbury
1.212. Grieolaadh (lvl 12) Firbolg 0 6 1L1 Salisbury
1.213. Erin (lvl 24) Kelte 0 5 1L1 Salisbury
1.214. Amery (lvl 5) Keltin 0 5 1L1 Salisbury
1.215. Daliha Keltin 0 4 1L1 Glastonbury
1.216. Callibo (lvl 33) Firbolg 0 3 1L1 Salisbury
1.217. Tonytony Chopper (lvl 39) Firbolg 0 3 1L1 Salisbury
1.218. Lydera Dunedain (lvl 27) Sylvanerin 0 2 1L1 Salisbury
1.219. Pulcina (lvl 35) Keltin 0 2 1L1 Glastonbury
1.220. Stronger (lvl 21) Keltin 0 2 1L1 Glastonbury
1.221. Cippico (lvl 19) Keltin 0 2 1L1 Salisbury
1.222. Sterohelp (lvl 45) Sylvaner 0 1 1L1 Salisbury
1.223. Jojohase (lvl 9) Kelte 0 1 1L1 Salisbury
1.224. Meisterjoni (lvl 29) Kelte 0 1 1L1 Salisbury
1.225. Olympa (lvl 44) Keltin 0 1 1L1 Salisbury
1.226. Kysie (lvl 31) Keltin 0 1 1L1 Salisbury
1.227. Tusix (lvl 22) Keltin 0 1 1L1 Salisbury
1.228. Dewiline (lvl 21) Keltin 0 1 1L1 Salisbury
1.229. Caeleis Keltin 0 1 1L1 Salisbury
1.230. Ainoha (lvl 25) Keltin 0 1 1L1 Salisbury
30 Hibs
Inaktive ausblenden