Toplisten Canterbury Classic Cluster

Canterbury Classic Cluster :: Charaktere-Toplisten :: Knochentänzer

Canterbury Classic Cluster

Server-/Cluster Info

Frontierstatus

Charakter-Toplisten

Gilden-Toplisten

Allianzen-Toplisten

<Alle Klassen & Reiche> <Malmer aller Reiche>
Albion: Waffenmeister Kabbalist Kleriker Ordensbruder Infiltrator Söldner Minnesänger Nekromant Paladin Arawnritter Kundschafter Hexer Theurg Zauberer Ketzer Malmer
Hibernia: Animist Barde Schwertmeister Champion Druide Eldritch Beschwörer Fian Mentalist Nachtschatten Waldläufer Schnitter Hüter Banshee Vampyr Malmer
Midgard: Berserker Knochentänzer Heiler Jäger Runenmeister Wilder Schattenklinge Schamane Skalde Geisterbeschwörer Donnerkrieger Krieger Walküre Hexenmeister Malmer
reset Rasse LWRP sort RPs sort RR sort Server
451. Alktis LeGros (lvl 39) Troll 0 17.357 2L3 Glastonbury
452. Oldrak (lvl 46) Troll 0 17.347 2L3 Salisbury
453. Dielun (lvl 42) Kobold 0 17.266 2L3 Glastonbury
454. Troxar Bloodfist (lvl 46) Troll 0 17.240 2L3 Salisbury
455. Raben Schwarz (lvl 41) Valkyn 0 17.110 2L3 Salisbury
456. Wig Wicked (lvl 47) Kobold 0 17.049 2L3 Salisbury
457. Pythagoras Kobold 0 17.020 2L3 Salisbury
458. Melad (lvl 39) Kobold 0 17.017 2L3 Glastonbury
459. Piddi Kobold 0 16.894 2L3 Salisbury
460. Nastybeast Mercilles (lvl 39) Valkyn 0 16.841 2L3 Salisbury
461. Muiresah (lvl 40) Valkyn 0 16.738 2L3 Salisbury
462. Orthopaede Kobold 0 16.732 2L3 Salisbury
463. Grilunn Troll 0 16.683 2L3 Salisbury
464. Eckbert (lvl 39) Kobold 0 16.538 2L3 Glastonbury
465. Lissave (lvl 44) Kobold 0 16.420 2L3 Salisbury
466. Tynvyr Knochengeier Kobold 0 16.372 2L3 Salisbury
467. Constantine (lvl 45) Valkyn 0 16.288 2L3 Salisbury
468. Synchron Exekution (lvl 39) Kobold 0 16.161 2L2 Salisbury
469. Shake (lvl 39) Kobold 0 16.036 2L2 Salisbury
470. Merolf (lvl 39) Valkyn 0 15.865 2L2 Salisbury
471. Zoidd (lvl 47) Valkyn 0 15.823 2L2 Salisbury
472. Iballa (lvl 40) Kobold 0 15.705 2L2 Salisbury
473. Schnippschnapp (lvl 49) Troll 0 15.602 2L2 Salisbury
474. Darkbonie Valkyn 0 15.555 2L2 Salisbury
475. Aineth Kobold 0 15.543 2L2 Salisbury
476. Engelir Craienfeld (lvl 39) Troll 0 15.508 2L2 Salisbury
477. Hiller (lvl 39) Kobold 0 15.431 2L2 Salisbury
478. Anngelique (lvl 38) Valkyn 0 15.319 2L2 Salisbury
479. Luu Tanssian (lvl 47) Valkyn 0 15.027 2L2 Salisbury
480. Eichbaum MP Kobold 0 14.912 2L2 Salisbury
481. Kaytlon Kobold 0 14.836 2L2 Salisbury
482. Pfanne HauEuchAlleInDiePfanne (lvl 39) Troll 0 14.438 2L2 Salisbury
483. Asoam (lvl 39) Koboldin 0 14.398 2L2 Salisbury
484. Failillelltarrg (lvl 45) Kobold 0 14.359 2L2 Salisbury
485. Borgsdiener (lvl 48) Valkyn 0 14.286 2L2 Glastonbury
486. Aimil (lvl 47) Koboldin 0 14.162 2L2 Salisbury
487. Bufu Howdnjow (lvl 44) Valkyn 0 14.048 2L2 Salisbury
488. Grisella (lvl 49) Troll 0 13.962 2L2 Salisbury
489. Valandil Kobold 0 13.925 2L2 Salisbury
490. Bodi Troll 0 13.892 2L2 Salisbury
491. Butt On (lvl 49) Troll 0 13.808 2L2 Salisbury
492. Phenicia MasterofDesaster Koboldin 0 13.787 2L2 Salisbury
493. Nanie Valkyn 0 13.659 2L2 Salisbury
494. Deekin Valkyn 0 13.637 2L2 Salisbury
495. Direa Koboldin 0 13.366 2L2 Salisbury
496. Tungii (lvl 46) Koboldin 0 13.354 2L2 Salisbury
497. Ahoern Chen (lvl 46) Kobold 0 13.346 2L2 Salisbury
498. Hammtaro Kobold 0 13.322 2L2 Salisbury
499. Simuknochi Valkyn 0 13.297 2L2 Salisbury
500. Inwen Thur (lvl 39) Valkyn 0 13.158 2L2 Salisbury
50 Mids
Inaktive ausblenden