Glamorgan Cluster
![]() |
![]() ![]() |
lvl ![]() ![]() |
GR ![]() ![]() |
Klasse ![]() ![]() |
LWRP ![]() ![]() |
RR ![]() ![]() |
| 1. | Skylera ArchEnemy | 50 | 0 | Walküre | 0 | 12L2 |
| 2. | Wepsi VomYggdraWald | 50 | 1 | Kriegerin | 0 | 12L1 |
| 3. | Sarisy MotziFotzi | 50 | 3 | Schamanin | 0 | 12L0 |
| 4. | Madrugada TypTurbo | 50 | 6 | Heilerin | 50.738 | 11L3 |
| 5. | Xasas DerWarmeGeileSack | 50 | 8 | Heilerin | 0 | 11L3 |
| 6. | Stjany Silence | 50 | 5 | Skaldin | 0 | 11L3 |
| 7. | Soja Bohne | 50 | 2 | Berserkerin | 0 | 11L2 |
| 8. | Alphaverb RagesAgainstTheMachine | 50 | 4 | Jäger | 0 | 11L2 |
| 9. | Vosischt Psycho | 50 | 0 | Berserker | 0 | 11L1 |
| 10. | Maverik IchBinEinOPA | 50 | 2 | Skalde | 0 | 11L1 |
| 11. | Breda InMemoriesOfGargoc | 50 | 0 | Geisterbeschwörerin | 0 | 11L1 |
| 12. | Ruonur IsBack | 50 | 1 | Malmer | 0 | 11L0 |
| 13. | Xab InMemoriesOfGargoc | 50 | 0 | Heiler | 0 | 10L6 |
| 14. | Wepster | 50 | 3 | Donnerkrieger | 0 | 10L5 |
| 15. | Saiera Mortalis | 50 | 2 | Schattenklinge | 0 | 10L3 |
| 16. | Sheruson | 50 | 2 | Skalde | 0 | 10L2 |
| 17. | Gernoldo Schlachtenwueter | 50 | 2 | Schamane | 131.133 | 10L1 |
| 18. | Orcani Fjorgynn | 50 | 0 | Wilde | 0 | 10L1 |
| 19. | Dimpl Bourbon | 50 | 4 | Schattenklinge | 0 | 10L0 |
| 20. | Dimpels | 50 | 9 | Berserker | 0 | 9L9 |
| 21. | Dagdar VomYggdraWald | 50 | 1 | Jäger | 294.721 | 9L6 |
| 22. | Thjalzi Olvaldisson | 50 | 0 | Skalde | 108.457 | 9L4 |
| 23. | Amenor | 50 | 5 | Skalde | 174.056 | 9L3 |
| 24. | Ogdaar | 50 | 1 | Skalde | 0 | 9L1 |
| 25. | Rohderrik | 50 | 1 | Jäger | 0 | 9L0 |
| 26. | Cirathiel Crematory | 50 | 7 | Runenmeister | 0 | 8L7 |
| 27. | Linnaea LilleHeleHand | 50 | 6 | Heilerin | 0 | 8L6 |
| 28. | Hakdir InxGesischt | 50 | 5 | Schamane | 0 | 8L6 |
| 29. | Hermann | 50 | 7 | Hexenmeister | 0 | 8L5 |
| 30. | Samarita | 50 | 4 | Schattenklinge | 0 | 8L3 |
| Seite 1
2
3
4
5
6
[..] 24
|
||||||





